Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Сільське, лісове та рибне господарство
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020)
      (тис.голів)
  Кількість мисливських тварин Кількість добутих (вилучених) мисливських тварин
копитні  тварини хутрові  звірі перната дичина копитні  тварини хутрові  звірі перната дичина
1991 11,9 88,5 281,7
1992 12,6 158,5 405,5
1993 13,7 171,7 423,2
1994 11,9 182,5 364,6
1995 12,2 183,6 568,9 0,5 14,9 111,1
1996 10,1 181,5 612,0 0,4 16,8 96,6
1997 10,4 180,9 666,9 0,0 18,6 93,9
1998 10,6 190,0 679,8 0,0 20,5 141,0
1999 10,6 183,3 637,3 0,1 21,4 117,5
2000 9,9 183,4 606,2 0,4 24,1 102,2
2001 10,3 187,0 622,0 0,4 23,9 94,1
2002 9,3 184,2 633,1 0,4 27,3 89,8
2003 9,0 171,0 662,5 0,4 22,7 93,1
2004 9,2 173,4 559,6 0,3 24,1 101,1
2005 9,2 173,4 656,9 0,4 27,0 193,5
2006 9,3 156,3 593,8 0,4 19,7 91,7
2007 8,9 146,0 604,6 0,4 21,6 98,3
2008 9,0 144,7 714,7 0,4 19,5 65,7
2009 10,0 139,9 916,7 0,5 16,0 55,2
2010 11,0 147,1 979,6 0,6 15,9 36,3
2011 10,7 145,4 962,9 0,6 14,3 25,5
2012 10,6 137,4 927,0 0,7 12,9 26,6
2013 10,6 133,8 903,3 0,7 11,9 23,9
2014 10,4 136,9 240,1 0,3 0,7
2015 8,8 77,4 590,1 0,7 5,1 24,1
2016 9,2 73,1 603,0 0,7 6,8 23,0
2017 9,5 75,5 593,5 0,6 10,1 40,4
2018 8,5 77,4 624,9 0,4 10,1 30,0
2019 8,5 80,9 594,7 0,4 8,7 43,0
2020 8,8 82,6 581,1 0,4 9,3 46,0

 

Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech