ДОВІДКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
щодо роботи зі зверненнями громадян, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
що надійшли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з | 01.01.2024 | по | 31.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | З них: | Кількість громадян, що звернулися | |||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | у тому числі: | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||||
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Від громадян поштою | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Від громадян на особистому прийомі | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Через уповноважену особу | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Через органи влади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
з них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від місцевих органів державної влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від Держстату | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона праці та промислова безпека; 090. Охорона здоров'я; 100. Комунальне господарство; 110. Житлова політика; 120. Екологія та природні ресурси; 130. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації; 140. Сімейна та гендерна рівність. Захист прав дітей; 150. Молодь. Фізична культура і спорт; 160. Культура та культурна спадщина, туризм; 170. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 180. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 190. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 200. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 210. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 211. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 212. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 213. Кадрові питання; 214. Надання статистичної інформації; 215. Надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології; 216. Надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 217. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 220. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 230. Діяльність органів місцевого самоврядування; 240. Діяльність підприємств та установ; 250. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 260. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 270. Інше. |
ДОВІДКА | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
щодо роботи зі зверненнями громадян, | |||||||||||||||||
що надійшли | |||||||||||||||||
за період з | 01.01.2024 | по | 31.03.2024 | ||||||||||||||
Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | з них | Кількість громадян, що звернулися | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Від громадян поштою | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Від громадян на особистому прийомі | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Через уповноважену особу | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Через органи влади | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
з них: | |||||||||||||||||
від місцевих органів державної влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від Держстату | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 58 | 1 | 53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз'яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян"; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян"; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян"; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду. |
ДОВІДКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
щодо роботи зі зверненнями громадян, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
що надійшли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з | 01.09.2023 | по | 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | З них: | Кількість громадян, що звернулися | |||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | у тому числі: | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||||
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Від громадян поштою | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Від громадян на особистому прийомі | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Через органи влади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
з них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від місцевих органів державної влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від Держстату | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона праці та промислова безпека; 090. Охорона здоров'я; 100. Комунальне господарство; 110. Житлова політика; 120. Екологія та природні ресурси; 130. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації; 140. Сімейна та гендерна рівність. Захист прав дітей; 150. Молодь. Фізична культура і спорт; 160. Культура та культурна спадщина, туризм; 170. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 180. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 190. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 200. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 210. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 211. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 212. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 213. Кадрові питання; 214. Надання статистичної інформації; 215. Надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології; 216. Надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 217. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 220. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 230. Діяльність органів місцевого самоврядування; 240. Діяльність підприємств та установ; 250. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 260. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 270. Інше. |
ДОВІДКА | |||||||||||||||||
щодо роботи зі зверненнями громадян, | |||||||||||||||||
що надійшли | |||||||||||||||||
за період з | 01.09.2023 | по | 31.12.2023 | ||||||||||||||
Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Від громадян поштою | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Від громадян на особистому прийомі | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Через органи влади | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
з них: | |||||||||||||||||
від місцевих органів державної влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від Держстату | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз'яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян"; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян"; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян"; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду. |
ДОВІДКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щодо роботи зі зверненнями громадян, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
що надійшли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за період з | 01.01.2023 | по | 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | З них: | Кількість громадян, що звернулися | |||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | у тому числі: | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||||
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Від громадян поштою | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Від громадян на особистому прийомі | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Через уповноважену особу | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Через органи влади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
з них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від місцевих органів державної влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від Держстату | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
010. Промислова політика; 020. Аграрна політика і земельні відносини; 030. Транспорт і зв'язок; 040. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 050. Фінансова, податкова, митна політика; 060. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 070. Праця і заробітна плата; 080. Охорона праці та промислова безпека; 090. Охорона здоров'я; 100. Комунальне господарство; 110. Житлова політика; 120. Екологія та природні ресурси; 130. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації; 140. Сімейна та гендерна рівність. Захист прав дітей; 150. Молодь. Фізична культура і спорт; 160. Культура та культурна спадщина, туризм; 170. Освіта, наукова, науково-технічна інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 180. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 190. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 200. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 210. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 211. Удосконалення законодавства в галузі державної статистики; 212. Дії, бездіяльність посадових осіб органів державної статистики, перегляд їх рішень; 213. Кадрові питання; 214. Надання статистичної інформації; 215. Надання роз'яснень щодо застосування статистичної методології; 216. Надання роз'яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 217. Надання роз'яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів); 220. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 230. Діяльність органів місцевого самоврядування; 240. Діяльність підприємств та установ; 250. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні й міжнаціональні відносини; 260. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 270. Інше. |
ДОВІДКА | |||||||||||||||||
щодо роботи зі зверненнями громадян, | |||||||||||||||||
що надійшли | |||||||||||||||||
за період з | 01.01.2023 | по | 31.12.2023 | ||||||||||||||
Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Від громадян поштою | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Від громадян на особистому прийомі | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Через уповноважену особу | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Через органи влади | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
з них: | |||||||||||||||||
від місцевих органів державної влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
від Держстату | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 59 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 58 | 1 | 53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз'яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян"; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян"; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян"; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду. |