Календар оприлюднення статистичної інформації Головного управління статистики у Харківській області у 2024 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перелік матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА | ||||||||||||
Населення та міграція | ||||||||||||
Чисельність населення по районах (попередні дані) | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Кількість живонароджених, померлих по районах | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) (попередні дані) |
(01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Кількість живонароджених, померлих по районах | 17 | |||||||||||
(01-12.2023) (остаточні дані) | ||||||||||||
Кількість померлих за причинами смерті | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) (попередні дані) |
(01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Кількість померлих за причинами смерті | 17 | |||||||||||
(01-12.2023) (остаточні дані) | ||||||||||||
Населення (1990-2023) | 28 | 17, 27 | 26 | |||||||||
(1990-2023) | (1990-2023) | (1990-2023) | ||||||||||
Кількість прибулих, вибулих по районах | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) (попередні дані) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Кількість прибулих, вибулих по районах | 17 | |||||||||||
(01-12.2023) (остаточні дані) | ||||||||||||
Міграційний рух населення за типом місцевості | 17 | |||||||||||
(2002-2023) | ||||||||||||
Міграційний рух населення за типом місцевості по районах | 17 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками | 17 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості | 17 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду) | 17 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства | 17 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду) | 17 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження | 17 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Ринок праці | ||||||||||||
Зайнятість та безробіття | ||||||||||||
Робоча сила | 01 | 27 | 27 | |||||||||
(01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | ||||||||||
Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності | 02 | 01 | 04 | 02 | 03 | 03 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 03 |
(11.2023) | (12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | |
Відпрацьований робочий час штатних працівників за видами економічної діяльності | 02 | 01 | 04 | 02 | 03 | 03 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 03 |
(11.2023) | (12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | |
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 02 | 01 | 04 | 02 | 03 | 03 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 03 |
(11.2023) | (12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | |
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 02 | 01 | 04 | 02 | 03 | 03 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 03 |
(11.2023) | (12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | |
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати | 02 | 01 | 04 | 02 | 03 | 03 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 03 |
(11.2023) | (12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | |
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати | 06 | |||||||||||
(2002-2023) | ||||||||||||
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності | 05 | 05 | 05 | 04 | ||||||||
(09.2023) | (12.2023) | (03.2024) | (06.2024) | |||||||||
Середньооблікова кількість штатних працівників по районах | 05 | 04 | 04 | 04 | ||||||||
(IV кв. 2023) | (I кв. 2024) | (II кв. 2024) | (III кв. 2024) | |||||||||
Відпрацьований робочий час штатних працівників по районах | 05 | 04 | 04 | 04 | ||||||||
(IV кв. 2023) | (I кв. 2024) | (II кв. 2024) | (III кв. 2024) | |||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах | 05 | 04 | 04 | 04 | ||||||||
(IV кв. 2023) | (I кв. 2024) | (II кв. 2024) | (III кв. 2024) | |||||||||
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності | 06 | |||||||||||
(2010-2023) | ||||||||||||
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число | 02 | 01 | 04 | 02 | 03; 31 | 03 | 02 | 02 | 02; 31 | 03; 31 | ||
(11.2023) | (12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024); (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024); (09.2024) | (10.2024); (11.2024) | |||
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня | 12 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Освіта | ||||||||||||
Заклади дошкільної освіти | 06 | |||||||||||
(1995-2023) | ||||||||||||
Заклади загальної середньої освіти | 29 | |||||||||||
(1995-2023) | ||||||||||||
Заклади професійної (професійно- технічної) освіти |
29 | |||||||||||
(1995-2023) | ||||||||||||
Заклади вищої та фахової передвищої освіти | 13 | |||||||||||
(2020-2023) | ||||||||||||
Кількість аспірантів | 13 | |||||||||||
(1995-2023) | ||||||||||||
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА | ||||||||||||
Національні рахунки | ||||||||||||
Регіональні рахунки | ||||||||||||
Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 29 | 08 | ||||||||||
(2004-2022) | (2018-2022) | |||||||||||
Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 11 | |||||||||||
(2004-2023) | ||||||||||||
Оплата праці найманих працівників (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 11 | |||||||||||
(2022) | ||||||||||||
Валове нагромадження основного капіталу (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 11 | |||||||||||
(2022) | ||||||||||||
Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 19 | 01 | ||||||||||
(2022) | (2023) | |||||||||||
Зміна обсягів доходів та витрат населення (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 19 | 01 | ||||||||||
(2022) | (2023) | |||||||||||
Окремі складові валового регіонального продукту за витратами (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 19 | |||||||||||
(2022) | ||||||||||||
Економічна діяльність | ||||||||||||
Діяльність підприємств | ||||||||||||
Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість діючих суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва | 11 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 11 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 11 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 11 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 11 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 11 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості | 26 | 11 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 11 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 26 | 11 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності | 25 | 09 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств по районах | 25 | 09 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства | 25 | 09 | ||||||||||
(2023) (попередні дані) |
(2023) (остаточні дані) |
|||||||||||
Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності | 09 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності | 09 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Послуги | ||||||||||||
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності | 13 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
(IV кв. 2023) | (I кв. 2024) | (II кв. 2024) | (III кв. 2024) | |||||||||
Внутрішня торгівля | ||||||||||||
Роздрібна торгівля | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 |
(01-12.2023) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | (01-11.2024) | |
Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів | 29 | 18 | 17 | 17 | ||||||||
(01-12.2023) | (01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами |
29 | 18 | 17 | 17 | ||||||||
(01-12.2023) | (01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі | 04 | |||||||||||
(2005-2023) | ||||||||||||
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі | 28 | 17 | 16 | 16 | ||||||||
(01-12.2023) | (01.03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Капітальні інвестиції | ||||||||||||
Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності | 04 | 03 | 02 | 02 | ||||||||
(01-12.2023) (попередні дані) | (01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) | 04 | 03 | 02 | 02 | ||||||||
(01-12.2023) | (01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування | 04 | 03 | 02 | 02 | ||||||||
(01-12.2023) | (01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Капітальні інвестиції за видами активів, за видами економічної діяльності | 14 | |||||||||||
(2010-2023) (остаточні дані) | ||||||||||||
Капітальні інвестиції у розрізі районів (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) | 30 | |||||||||||
(2021-2023) | ||||||||||||
Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
Рослинництво | 29 | |||||||||||
(1995-2023) | ||||||||||||
Виробництво сільськогосподарських культур | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | |||||
(2023) | (на 01.07.2024) | (на 01.08.2024) | (на 01.09.2024) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | ||||||
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | |||||
(2023) | (на 01.07.2024) | (на 01.08.2024) | (на 01.09.2024) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | ||||||
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | |||||
(2023) | (на 01.07.2024) | (на 01.08.2024) | (на 01.09.2024) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | ||||||
Виробництво пшениці у підприємствах по районах | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | |||||
(2023) | (на 01.07.2024) | (на 01.08.2024) | (на 01.09.2024) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | ||||||
Виробництво ячменю у підприємствах по районах | 29 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | |||||
(2023) | (на 01.07.2024) | (на 01.08.2024) | (на 01.09.2024) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | ||||||
Виробництво ріпаку у підприємствах по районах | 29 | 23 | 23 | 22 | 24 | |||||||
(2023) | (на 01.09.2024) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | ||||||||
Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах | 29 | 23 | 22 | 24 | ||||||||
(2023) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | |||||||||
Виробництво соняшнику у підприємствах по районах | 29 | 23 | 22 | 24 | ||||||||
(2023) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | |||||||||
Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах | 26 | |||||||||||
(2024) | ||||||||||||
Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах | 26 | |||||||||||
(2024) | ||||||||||||
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств | 20 | |||||||||||
(на 01.01.2024) | ||||||||||||
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах | 20 | |||||||||||
(на 01.01.2024) | ||||||||||||
Застосування мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур | 24 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Застосування органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур | 24 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур | 24 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Виробництво основних видів продукції тваринництва | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 |
(01-12.2023) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024 | (01-10.2024) | (01-11.2024) | |
Виробництво основних видів продукції тваринництва | 24 | |||||||||||
(2023) (остаточні дані) |
||||||||||||
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 |
(01-12.2023) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024 | (01-10.2024) | (01-11.2024) | |
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств | 24 | |||||||||||
(2023) (остаточні дані) |
||||||||||||
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 |
(01-12.2023) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024 | (01-10.2024) | (01-11.2024) | |
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах | 24 | |||||||||||
(2023) (остаточні дані) |
||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 |
(на 01.01.2024) | (на 01.02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024 | (01-11.2024) | (01-12.2024) | |
Кількість сільськогосподарських тварин | 24 | |||||||||||
(на 01.01.2024) (остаточні дані) |
||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 |
(на 01.01.2024) | (на 01.02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024 | (01-11.2024) | (01-12.2024) | |
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств | 24 | |||||||||||
(на 01.01.2024) (остаточні дані) |
||||||||||||
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 |
(на 01.01.2024) | (на 01.02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024 | (01-11.2024) | (01-12.2024) | |
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах | 24 | |||||||||||
(на 01.01.2024) (остаточні дані) |
||||||||||||
Тваринництво | 24 | |||||||||||
(1995–2023) | ||||||||||||
Добування водних біоресурсів | 20 | |||||||||||
(2018-2023) | ||||||||||||
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | 01 | 29 | 30 | 30 | ||||||||
(2023) | (01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Надходження молока на переробні підприємства | 05 | 24 | 24 | 24 | ||||||||
(2023) | (01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які здійснюють їхнє вирощування, зберігання та перероблення | 27 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 30 | |
(на 01.01.2024), (на 01.02.2024) |
(на 01.03.2024) | (на 01.04.2024) | (на 01.05.2024) | (на 01.06.2024) | (на 01.07.2024) | (на 01.08.2024) | (на 01.09.2024) | (на 01.10.2024) | (на 01.11.2024) | (на 01.12.2024) | ||
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами | 27 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 28 | 27 | 30 | |
(01.2024) | (2023) (01-02.2024) |
(01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | (01-11.2024) | ||
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами | 04 | |||||||||||
(1996-2023) | ||||||||||||
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами | 04 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Площа, на якій проведено роботи з відтворення лісів | 18 | |||||||||||
(2010-2023) | ||||||||||||
Площа, на якій загинули лісові насадження за причинами загибелі | 18 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Площа захисту лісів від шкідників і хвороб | 18 | |||||||||||
(2005-2023) | ||||||||||||
Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції | 18 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Індекси сільськогосподарської продукції | 03 | |||||||||||
(2010-2023) (остаточні дані) |
||||||||||||
Енергетика | ||||||||||||
Використання палива за видами економічної діяльності | 15 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Використання палива | 26 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Постачання та використання енергії | 27 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Запаси палива | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 |
(12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | (11.2024) | |
Використання палива | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 26 |
(12.2023) | (01.2024) | (02.2024) | (03.2024) | (04.2024) | (05.2024) | (06.2024) | (07.2024) | (08.2024) | (09.2024) | (10.2024) | (11.2024) | |
Промисловість | ||||||||||||
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності | 10 | 07 | 07 | 05 | 13 | 06 | 10 | 08 | 06 | 08 | 08 | 06 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) (попередні дані) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності | 14 | |||||||||||
(01-12.2023) (остаточні дані) | ||||||||||||
Виробництво промислової продукції за видами | 03 | 02 | 05 | 02 | 03 | 03 | 04 | 02 | 04 | 03 | 04 | 03 |
(01-11.2023) | (2023) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Виробництво промислової продукції за видами | 24 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Індекси промислової продукції за видами діяльності | 02 | 01 | 04 | 01 | 02, 31 | 03 | 01 | 03 | 02 | 01 | 02 | |
(01-11.2023) | (2023) (попередні дані) |
(01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024, 01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | ||
Індекси промислової продукції за видами діяльності | 29 | |||||||||||
(2013-2023, 2023) (остаточні дані) |
||||||||||||
Будівництво | ||||||||||||
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах | 28 | 29 | 30 | 27 | ||||||||
(2023) | (01-03.2024) | (01-06.2024) | (01-09.2024) | |||||||||
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами | 18 | |||||||||||
(2018-2023) | ||||||||||||
Загальна площа житлових і нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами | 18 | |||||||||||
(2018-2023) | ||||||||||||
Індекси будівельної продукції за видами | 03 | 02 | 06 | 03 | 07 | 04 | 03 | 05 | 03 | 02 | 04 | 04 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) (попередні дані) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Індекси будівельної продукції за видами | 05 | |||||||||||
(01-12.2023, 2023) (остаточні дані) |
||||||||||||
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами | 03 | 02 | 06 | 03 | 07 | 04 | 03 | 05 | 03 | 02 | 04 | 04 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) (попередні дані) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами | 13 | |||||||||||
(01-12.2023, 2023) (остаточні дані) |
||||||||||||
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва | 03 | 02 | 06 | 03 | 07 | 04 | 03 | 05 | 03 | 02 | 04 | 04 |
(01-11.2023) | (01-12.2023) (попередні дані) | (01.2024) | (01-02.2024) | (01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) | (01-06.2024) | (01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | |
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва | 13 | |||||||||||
(01-12.2023, 2023) (остаточні дані) |
||||||||||||
Транспорт | ||||||||||||
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту | 22 | |||||||||||
(1995-2023) | ||||||||||||
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту | 22 | |||||||||||
(1995-2023) | ||||||||||||
Вантажні перевезення | 30 | 01, 28 | 30 | 29 | 01, 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||
(01-12.2023) (попередні дані) |
(01.2024), (01-02.2024) |
(01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) 01-06.2024 |
(01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | (01-11.2024) | |||
Пасажирські перевезення | 30 | 01, 28 | 30 | 29 | 01, 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||
(01-12.2023) (попередні дані) |
(01.2024), (01-02.2024) |
(01-03.2024) | (01-04.2024) | (01-05.2024) 01-06.2024 |
(01-07.2024) | (01-08.2024) | (01-09.2024) | (01-10.2024) | (01-11.2024) | |||
Туризм | ||||||||||||
Колективні засоби розміщення (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) | 27 | |||||||||||
(2018-2023) | ||||||||||||
Реєстр статистичних одиниць | ||||||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад | 16 | 16 | 16 | |||||||||
(01.04.2024) | (01.07.2024) | (01.10.2024) | ||||||||||
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад | 16 | 16 | 16 | |||||||||
(01.04.2024) | (01.07.2024) | (01.10.2024) | ||||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за організаційно-правовими формами господарювання | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
(01.01.2024) | (01.04.2024) | (01.07.2024) | (01.10.2024) | |||||||||
Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та за видами економічної діяльності | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
(01.01.2024) | (01.04.2024) | (01.07.2024) | (01.10.2024) | |||||||||
