Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2012 рік | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
Усього1 | 2207062,2 | 63,3 | 9573774,8 | 36,7 | 7366712,6 | ||
сільське, лісове та рибне господарство | 1784117,2 | 79,7 | 2255744,9 | 20,3 | 471627,7 | ||
промисловість | 2572206,6 | 64,9 | 4190321,3 | 35,1 | 1618114,7 | ||
будівництво | -187035,6 | 61,1 | 182366,1 | 38,9 | 369401,7 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -989907,5 | 65,8 | 1310461,7 | 34,2 | 2300369,2 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -198331,2 | 57,8 | 128870,7 | 42,2 | 327201,9 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | -77896,6 | 57,4 | 22142,3 | 42,6 | 100038,9 | ||
інформація та телекомунікації | 77514,5 | 62,7 | 195011,9 | 37,3 | 117497,4 | ||
фінансова та страхова діяльність | -61473,3 | 63,5 | 491527,1 | 36,5 | 553000,4 | ||
операції з нерухомим майном | -717072,2 | 52,3 | 222622,8 | 47,7 | 939695,0 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | 184406,9 | 63,7 | 409983,8 | 36,3 | 225576,9 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -57585,4 | 60,2 | 134934,8 | 39,8 | 192520,2 | ||
освіта | 3890,6 | 65,6 | 7421,3 | 34,4 | 3530,7 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 2364,5 | 57,0 | 11875,7 | 43,0 | 9511,2 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -129243,8 | 59,0 | 4771,5 | 41,0 | 134015,3 | ||
надання інших видів послуг | 1107,5 | 57,5 | 5718,9 | 42,5 | 4611,4 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. |