Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2013 рік | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
Усього1 | 1935221,8 | 64,3 | 9432069,9 | 35,7 | 7496848,1 | ||
сільське, лісове та рибне господарство | 1019216,7 | 76,3 | 1632326,5 | 23,7 | 613109,8 | ||
промисловість | 2602755,2 | 65,5 | 4897027,1 | 34,5 | 2294271,9 | ||
будівництво | -145439,4 | 63,3 | 200154,8 | 36,7 | 345594,2 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -391288,9 | 65,6 | 1110872,6 | 34,4 | 1502161,5 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -56907,6 | 58,8 | 203274,6 | 41,2 | 260182,2 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | -101536,4 | 54,4 | 10297,5 | 45,6 | 111833,9 | ||
інформація та телекомунікації | 115326,2 | 64,3 | 192279,7 | 35,7 | 76953,5 | ||
фінансова та страхова діяльність | -575322,4 | 63,3 | 255166,8 | 36,7 | 830489,2 | ||
операції з нерухомим майном | -750225,3 | 55,9 | 325484,1 | 44,1 | 1075709,4 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | 171796,4 | 64,4 | 355075,0 | 35,6 | 183278,6 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -55861,9 | 63,5 | 123218,0 | 36,5 | 179079,9 | ||
освіта | 2040,9 | 68,9 | 5825,5 | 31,1 | 3784,6 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 12842,5 | 66,7 | 19111,7 | 33,3 | 6269,2 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 87474,4 | 64,4 | 97497,4 | 35,6 | 10023,0 | ||
надання інших видів послуг | 351,4 | 66,3 | 4458,6 | 33,7 | 4107,2 | ||
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. |