Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія

 

Фінансові результати  підприємств до оподаткування
за видами економічної діяльності
за 2014 рік
(тис.грн.)
Фінансовий результат  (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
Усього1 -6708081,3 64,7 12407561,1 35,3 19115642,4
сільське, лісове та рибне господарство 1063790,9 83,2 3133057,1 16,8 2069266,2
промисловість 618680,1 65,4 5907965,9 34,6 5289285,8
будівництво -905451,2 64,5 222749,7 35,5 1128200,9
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів -2807617,1 66,2 1371084,9 33,8 4178702,0
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -718418,9 61,5 215884,8 38,5 934303,7
тимчасове розміщування й організація харчування -288597,8 55,8 5753,5 44,2 294351,3
інформація та телекомунікації 24053,9 64,6 333548,8 35,4 309494,9
фінансова та страхова діяльність  -1821343,9 61,2 206217,7 38,8 2027561,6
операції з нерухомим майном -1543944,2 54,7 427219,6 45,3 1971163,8
професійна, наукова та технічна діяльність 237038,8 63,5 438110,9 36,5 201072,1
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування -228638,6 59,2 118449,5 40,8 347088,1
освіта -4586,7 66,9 1437,4 33,1 6024,1
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги -1161,3 64,3 15593,4 35,7 16754,7
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -330800,6 64,3 7212,9 35,7 338013,5
надання інших видів послуг  -1084,7 64,3 3275,0 35,7 4359,7

1
Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech