Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Чисельність населення (за оцінкою) на 1 жовтня 2016 року 
та середня чисельність у січні-вересні 2016 року1
(осіб)
Наявне населення Постійне населення
на 1 жовтня 2016 року  середня чисельність у січні-вересні
2016 року
на 1 жовтня 2016 року  середня чисельність у січні-вересні
2016 року
Харківська область 2706316 2712466 2690680 2696830
м. Харків 1442204 1445968 1422637 1426401
м. Ізюм 49366 49546 49383 49563
м. Первомайський 30461 30526 30824 30889
м. Куп’янськ (міськрада) 56181 56398 56342 56559
м. Лозова (міськрада) 65698 65785 66408 66495
м. Люботин (міськрада) 24282 24369 24175 24262
м. Чугуїв (міськрада) 33275 33269 32941 32935
райони
Балаклійський 81874 81898 82163 82187
Барвінківський 21530 21673 22128 22271
Близнюківський 19027 19056 19113 19142
Богодухівський 39075 39061 39206 39192
Борівський 16896 16899 17020 17023
Валківський 31872 31878 32173 32179
Великобурлуцький 22500 22512 22659 22671
Вовчанський 46736 46910 46434 46608
Дворічанський 17700 17712 17774 17786
Дергачівський 94700 94918 94722 94940
Зачепилівський 15265 15291 15502 15528
Зміївський 71674 71720 71556 71602
Золочівський 26334 26395 26341 26402
Ізюмський 17179 17259 17437 17517
Кегичівський 21061 21051 21087 21077
Коломацький 7034 7055 7082 7103
Красноградський 44623 44661 44647 44685
Краснокутський 28086 28144 28111 28169
Куп’янський 24446 24580 24744 24878
Лозівський 28988 29026 29227 29265
Нововодолазький 32908 33019 33063 33174
Первомайський 15842 15914 15975 16047
Печенізький 9979 10034 9991 10046
Сахновщинський 21170 21229 21554 21613
Харківський 181215 181641 180860 181286
Чугуївський 46660 46605 46835 46780
Шевченківський 20475 20464 20566 20555
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech