Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2016 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Фінансові результати  підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2016 рік
(тис.грн)
Фінансовий результат  (сальдо) Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат у % до загальної кількості підприємств фінансовий результат
Усього1 2881551,8 70,4 18563404,7 29,6 15681852,9
сільське, лісове та рибне господарство 5345567,7 84,6 6223852,2 15,4 878284,5
промисловість 619569,9 73,1 7170187,0 26,9 6550617,1
будівництво -103611,6 71,5 286562,2 28,5 390173,8
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів -845582,8 74,1 2904961,5 25,9 3750544,3
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -479491,7 64,0 208346,7 36,0 687838,4
тимчасове розміщування й організація харчування -246994,7 76,1 40330,0 23,9 287324,7
інформація та телекомунікації 234555,1 70,0 350504,4 30,0 115949,3
фінансова та страхова діяльність  -933689,9 66,3 191491,5 33,7 1125181,4
операції з нерухомим майном -705405,1 56,9 497752,3 43,1 1203157,4
професійна, наукова та технічна діяльність 161595,1 66,3 359838,3 33,7 198243,2
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 14303,1 66,9 276520,9 33,1 262217,8
освіта -94,0 61,5 4267,3 38,5 4361,3
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 22694,5 64,1 35762,1 35,9 13067,6
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок -206297,3 57,6 5661,4 42,4 211958,7
надання інших видів послуг  4433,5 64,2 7366,9 35,8 2933,4
1 Дані остаточні.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech