Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість сільськогосподарських тварин у 2017 році
(остаточні дані)
Велика рогата худоба Свині Вівці та кози  Птиця
усього у т.ч. корови тис. голів у % до відповідного періоду попереднього року тис. голів у % до відповідного періоду попереднього року тис. голів у % до відповідного періоду попереднього року
тис. голів у % до відповідного періоду попереднього року тис. голів у % до відповідного періоду попереднього року
На 1 лютого 2017 р. 193,4 99,2 91,4 99,6 204,5 72,2 68,3 97,7 7144,2 104,7
На 1 березня 2017р. 196,7 98,6 91,4 99,5 197,1 69,6 75,8 95,0 6681,7 105,4
На 1 квітня 2017 р. 204,1 98,9 91,6 99,5 195,0 67,9 87,5 97,1 6887,9 106,1
На 1 травня 2017 р. 205,8 98,0 91,4 99,3 192,0 66,8 91,4 96,5 7101,3 103,4
На 1 червня 2017 р. 207,2 97,2 91,2 99,2 195,2 66,5 93,1 96,6 8406,1 100,9
На 1 липня 2017 р. 206,7 97,1 91,0 98,8 187,2 63,3 92,6 96,8 9349,8 98,4
На 1 серпня 2017р. 206,0 96,9 90,7 98,8 173,6 59,0 90,2 96,5 9564,3 103,8
На 1 вересня 2017 р. 204,0 96,4 90,0 97,9 170,9 58,9 85,2 97,4 9109,2 99,9
На 1 жовтня 2017 р. 200,7 95,3 89,3 97,5 167,1 59,9 82,1 97,0 8389,0 98,6
На 1 листопада 2017 р. 196,5 95,6 89,3 97,6 164,6 60,6 78,8 100,1 8170,2 104,6
На 1 грудня 2017 р. 190,7 96,1 89,1 97,7 164,4 63,0 75,6 98,4 8037,1 114,8
На 1 січня 2018 р. 185,7 95,6 88,3 96,9 166,5 70,6 72,3 99,2 7543,2 109,8
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech