Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2017 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Чисельність населення (за оцінкою) на 1 жовтня 2017 року та середня чисельність у січні–вересні 2017 року1
(осіб)
Наявне населення Постійне населення
на 1 жовтня 2017 року  середня чисельність  у січні–вересні 2017 року на 1 жовтня 2017 року  середня чисельність  у січні–вересні 2017 року
Харківська область 2698177 2699683 2682541 2684047
м. Харків 1451377 1445206 1431810 1425639
м. Ізюм 48504 48937 48521 48954
м. Куп’янськ (міськрада) 55772 56113 55933 56274
м. Лозова (міськрада) 64793 65176 65503 65886
м. Люботин (міськрада) 23995 24077 23888 23970
м. Первомайський 29986 30187 30349 30550
м. Чугуїв (міськрада) 33140 33217 32806 32883
райони
Балаклійський 80668 81289 80957 81578
Барвінківський 21201 21313 21799 21911
Близнюківський 18551 18769 18637 18855
Богодухівський 38560 38786 38691 38917
Борівський 16643 16750 16767 16874
Валківський 31515 31659 31816 31960
Великобурлуцький 21988 22204 22147 22363
Вовчанський 45853 46206 45551 45904
Дворічанський 17356 17475 17430 17549
Дергачівський 94283 94633 94305 94655
Зачепилівський 15014 15132 15251 15369
Зміївський 70912 71293 70794 71175
Золочівський 25864 26091 25871 26098
Ізюмський 16941 17066 17199 17324
Кегичівський 20917 20977 20943 21003
Коломацький 6938 6983 6986 7031
Красноградський 44142 44364 44166 44388
Краснокутський 27705 27887 27730 27912
Куп’янський 24258 24416 24556 24714
Лозівський 28572 28750 28811 28989
Нововодолазький 32232 32525 32387 32680
Первомайський 15480 15636 15613 15769
Печенізький 9835 9908 9847 9920
Сахновщинський 20846 20987 21230 21371
Харківський 177679 178769 177324 178414
Чугуївський 46422 46564 46597 46739
Шевченківський 20235 20338 20326 20429
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech