Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Чисельність населення (за оцінкою) на 1 листопада 2018 року та середня чисельність у січні–жовтні 2018 року1
(осіб)
  Наявне населення Постійне населення
на 1 листопада 2018 року  середня чисельність  у січні–жовтні 2018 року на 1 листопада 2018 року  середня чисельність у січні–жовтні 2018 року
Харківська область 2679606 2686807 2663970 2671171
м. Харків 1447435 1448758 1427868 1429191
м. Ізюм 47597 47982 47614 47999
м. Куп’янськ (міськрада) 55282 55486 55443 55647
м. Лозова (міськрада) 64092 64360 64802 65070
м. Люботин (міськрада) 23769 23854 23662 23747
м. Первомайський 29668 29799 30031 30162
м. Чугуїв (міськрада) 32882 32993 32548 32659
райони        
Балаклійський 79538 80012 79827 80301
Барвінківський 20691 20874 21289 21472
Близнюківський 18175 18333 18261 18419
Богодухівський 38135 38294 38266 38425
Борівський 16325 16456 16449 16580
Валківський 31178 31294 31479 31595
Великобурлуцький 21633 21773 21792 21932
Вовчанський 45242 45490 44940 45188
Дворічанський 16940 17102 17014 17176
Дергачівський 93640 93902 93662 93924
Зачепилівський 14795 14875 15032 15112
Зміївський 70094 70394 69976 70276
Золочівський 25325 25536 25332 25543
Ізюмський 16777 16843 17035 17101
Кегичівський 20616 20732 20642 20758
Коломацький 6772 6839 6820 6887
Красноградський 43574 43789 43598 43813
Краснокутський 27313 27479 27338 27504
Куп’янський 23753 23957 24051 24255
Лозівський 27911 28170 28150 28409
Нововодолазький 31867 32032 32022 32187
Первомайський 15130 15265 15263 15398
Печенізький 9770 9802 9782 9814
Сахновщинський 20581 20674 20965 21058
Харківський 177221 177415 176866 177060
Чугуївський 45940 46168 46115 46343
Шевченківський 19945 20075 20036 20166
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech