Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2018 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2018 році
( остаточні дані)
  Реалізація на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) Молоко   Яйця  
тис.т у % до відповідного періоду 2017р. тис.т у % до відповідного періоду 2017р. млн.шт у % до відповідного періоду 2017р.
Січень  16,4 100,6 32,8 98,5 34,9 102,6
Січень-лютий 26,7 96,0 65,5 98,2 70,1 103,2
Січень-березень  36,6 94,3 109,8 99,5 111,9 102,6
Січень-квітень 43,3 91,2 155,4 99,9 153,6 97,3
Січень-травень 49,8 88,6 206,6 100,0 207,0 97,0
Січень-червень 55,2 87,5 257,2 99,7 264,0 96,1
Січень-липень 61,6 86,2 309,3 98,9 324,6 98,0
Січень-серпень 68,1 87,5 359,4 99,1 380,8 98,9
Січень-вересень 74,8 89,4 405,6 99,2 440,0 101,6
Січень-жовтень 85,5 89,6 451,5 99,7 495,0 103,8
Січень-листопад 99,7 91,4 491,4 100,1 540,5 104,7
2018 рік  117,7 94,9 526,5 100,8 603,6 108,8
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech