Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами  Харківської області у січні–червні 2019 року1
  Експорт Імпорт2 Сальдо2
 тис.дол. США у % до січня–червня 2018
 
 тис.дол. США у % до січня–червня 2018
 
Усього 613919,1 100,3 816422,3 99,5 –202503,2
у тому числі          
Австралія 1300,1 156,5 250,4 177,7 1049,7
Австрія 848,6 81,7 7014,4 86,6 –6165,8
Азербайджан 7516,1 85,5 1461,3 115,4 6054,9
Албанія 1247,0 110,8 3 3 3
Алжир 3315,5 606,9 3315,5
Аргентина 139,9 28,1 3200,8 63,4 –3060,9
Бангладеш 2221,7 74,4 90,6 85,8 2131,0
Бельгія 2142,2 139,7 9302,3 145,5 –7160,1
Болгарія 10320,5 209,5 3476,2 94,9 6844,3
Боснія і Герцеговина 1040,9 111,2 45,7 78,2 995,3
Білорусь 31518,7 118,1 24893,3 79,6 6625,5
Бразилія 52,2 31,0 9503,6 98,2 –9451,5
Велика Британія 8134,9 155,0 5709,9 98,1 2425,0
В’єтнам 2845,7 135,9 2307,6 115,5 538,1
Вірменія 7639,5 38,1 317,3 947,6 7322,1
Греція 1944,1 115,8 1133,9 73,6 810,2
Грузія 18315,2 75,0 1131,6 303,9 17183,6
Данія 640,8 212,1 1470,2 107,4 –829,5
Естонія 1569,5 55,8 1306,3 84,4 263,2
Єгипет 50043,8 162,8 2244,4 150,8 47799,4
Ємен 1979,3 118,7 1979,3
Йорданія 70,4 31,3 4695,8 108,7 –4625,4
Ізраїль 6776,6 98,3 412,0 354,7 6364,6
Індія 22735,5 136,0 26616,9 98,6 –3881,3
Індонезія 2908,3 748,8 2519,0 104,9 389,2
Ірак 2203,0 73,6 2203,0
Іран, Ісламська Республіка 3 3 2840,0 148,5 3
Іспанія 9539,5 110,9 6813,0 90,1 2726,5
Італія 10295,8 128,7 40363,8 85,9 –30067,9
Казахстан 9854,8 95,9 2722,7 43,6 7132,1
Канада 1238,8 94,7 1864,7 187,0 –625,9
Катар 958,7 475,2 1119,9 172,0 –161,2
Китай 18174,0 159,7 164984,3 106,0 –146810,4
Колумбія 3 3 172,5 178,8 3
Корея, Республіка 344,7 47,1 12730,4 97,5 –12385,7
Кот-д’Івуар 1272,0 3 –1272,0
Латвія 6276,1 191,3 4443,2 235,8 1832,9
Литва 10165,1 127,3 8298,0 219,6 1867,1
Ліван 2893,6 849,5 3 3 3
Лівія 2514,7 78,2 3 х 3
Малаві 3 3 3
Малайзія 2449,6 201,9 3583,9 101,3 –1134,2
Марокко 3102,2 117,9 1470,5 263,7 1631,6
Мексика 221,1 20,6 1164,7 78,4 –943,6
Молдова, Республіка 24108,6 114,0 552,9 105,3 23555,7
Нігерія 3067,0 2222,0 3 3 3
Нідерланди 8311,8 102,3 29336,9 111,3 –21025,1
Німеччина 18228,9 97,2 57109,0 97,6 –38880,1
Норвегія 3400,0 107,0 2019,2 241,7 1380,8
Об’єднані Арабські Емірати 3426,1 137,4 4865,0 124,6 –1438,8
Пакистан 1006,6 148,1 2960,4 115,9 –1953,7
Палестина 1268,5 88,2 1268,5
Польща 33410,5 119,2 31286,2 85,7 2124,3
Португалія 1774,5 107,7 275,2 65,3 1499,3
Російська Федерація 112910,6 77,6 128855,0 92,1 –15944,4
Румунія 9352,2 83,2 3786,6 180,5 5565,6
Саудівська Аравія 2077,7 243,4 7268,0 122,3 –5190,3
Сербія 2208,4 146,2 1714,2 87,7 494,2
Словаччина 11620,7 94,9 9719,5 146,4 1901,3
Словенія 1075,6 124,9 2254,4 68,7 –1178,8
США 5973,3 125,4 42720,2 113,5 –36746,9
Таїланд 1753,2 92,2 1815,5 149,9 –62,3
Тайвань, Провінція Китаю 158,9 352,0 6580,5 114,8 –6421,6
Танзанія, Об’єднана Республіка 138,9 х 3 3 3
Туніс 3871,0 94,6 171,3 71,1 3699,7
Туреччина 19265,0 98,9 30516,2 92,9 –11251,3
Туркменістан 1582,0 62,5 322,0 62,7 1260,0
Угорщина 6145,7 173,0 17183,1 102,4 –11037,4
Узбекистан 6613,3 81,7 2344,8 126,3 4268,5
Фінляндія 1111,0 145,4 7996,6 120,7 –6885,6
Франція 4900,3 102,4 8813,8 90,7 –3913,5
Хорватія 1862,7 120,4 207,3 264,2 1655,4
Чехія 6256,5 91,6 9705,0 92,2 –3448,4
Швейцарія 1254,6 108,0 9573,1 105,1 –8318,5
Швеція 2212,2 107,3 5024,6 81,9 –2812,5
Шри-Ланка 1138,5 269,4 1724,4 124,6 –585,9
Японія 31316,8 81,4 6782,7 96,8 24534,1
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами.
2 З урахуванням поставок газу природного.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech