Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Чисельність населення (за оцінкою) на 1 серпня 2019 року та середня чисельність у січні–липні 2019 року1
(осіб)
  Наявне населення Постійне населення
на 1 серпня 2019 року  середня чисельність у січні–липні 2019 року на 1 серпня 2019 року  середня чисельність у січні–липні 2019 року
Харківська область 2662811 2669205 2647175 2653569
м. Харків 1440373 1443240 1420806 1423673
м. Ізюм 47089 47259 47106 47276
м. Куп’янськ (міськрада) 54890 55055 55051 55216
м. Лозова (міськрада) 63694 63846 64404 64556
м. Люботин (міськрада) 23588 23663 23481 23556
м. Первомайський 29485 29547 29848 29910
м. Чугуїв (міськрада) 32776 32807 32442 32473
  райони        
Балаклійський 78902 79119 79191 79408
Барвінківський 20316 20457 20914 21055
Близнюківський 17981 18037 18067 18123
Богодухівський 37853 37948 37984 38079
Борівський 16169 16202 16293 16326
Валківський 30972 31049 31273 31350
Великобурлуцький 21452 21511 21611 21670
Вовчанський 44739 44921 44437 44619
Дворічанський 16741 16812 16815 16886
Дергачівський 93058 93295 93080 93317
Зачепилівський 14630 14697 14867 14934
Зміївський 69555 69738 69437 69620
Золочівський 24953 25099 24960 25106
Ізюмський 16563 16643 16821 16901
Кегичівський 20478 20520 20504 20546
Коломацький 6714 6738 6762 6786
Красноградський 43264 43382 43288 43406
Краснокутський 27076 27162 27101 27187
Куп’янський 23459 23545 23757 23843
Лозівський 27602 27700 27841 27939
Нововодолазький 31621 31716 31776 31871
Первомайський 14915 14986 15048 15119
Печенізький 9674 9711 9686 9723
Сахновщинський 20354 20435 20738 20819
Харківський 176421 176768 176066 176413
Чугуївський 45614 45729 45789 45904
Шевченківський 19840 19868 19931 19959
1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech