Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2019 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Природний рух населення у січні–лютому 2019 року
(осіб)
  Кількість живонароджених  Кількість померлих Природний приріст, скорочення (–) Кількість померлих дітей у віці до 1 року
Харківська область 3048 7223 –4175 22
м. Харків 1577 3275 –1698 9
м. Ізюм 52 172 –120 1
м. Куп’янськ (міськрада) 62 158 –96 1
м. Лозова (міськрада) 70 168 –98
м. Люботин (міськрада) 30 84 –54
м. Первомайський 27 76 –49
м. Чугуїв (міськрада) 47 87 –40
райони        
Балаклійський 83 253 –170 1
Барвінківський 24 94 –70 1
Близнюківський 24 67 –43 1
Богодухівський 54 145 –91 1
Борівський 20 55 –35
Валківський 29 117 –88
Великобурлуцький 26 72 –46 1
Вовчанський 62 168 –106 2
Дворічанський 18 64 –46
Дергачівський 117 280 –163 1
Зачепилівський 19 54 –35 1
Зміївський 71 213 –142
Золочівський 37 91 –54 1
Ізюмський 24 75 –51
Кегичівський 32 60 –28
Коломацький 8 23 –15
Красноградський 56 128 –72
Краснокутський 28 95 –67
Куп’янський 17 66 –49
Лозівський 33 87 –54
Нововодолазький 47 117 –70
Первомайський 16 34 –18
Печенізький 9 35 –26
Сахновщинський 22 65 –43
Харківський 231 547 –316
Чугуївський 49 134 –85 1
Шевченківський 27 64 –37
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech