Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Формування приросту (скорочення) чисельності населення
у січні–серпні 2021 року
   (осіб)
  Загальний приріст, скорочення (–) У тому числі:
природний приріст, скорочення (–) міграційний приріст, скорочення (–)
Харківська область –21548 –22216 668
Харківський район –12062 –13365 1303
м. Харків –10006 –10728 722
Богодухівський район –1424 –1220 –204
Ізюмський район –1986 –1971 –15
Красноградський район –1113 –983 –130
Куп’янський район –1522 –1301 –221
Лозівський район –1595 –1454 –141
Чугуївський район –1846 –1922 76
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech