Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Харківської області у січні ̶ травні 2021 року1
  Експорт Імпорт Сальдо
 тис.дол. США у % до 
 січня ̶ травня 2020
 тис.дол. США у % до 
 січня ̶ травня 2020
Усього 615744,5 110,9 889295,5 133,9 –273551,0
  у тому числі          
Австралія 1745,6 175,2 457,2 78,6 1288,4
Австрія 2282,4 195,1 8939,0 161,1 –6656,7
Азербайджан 7077,5 81,8 1259,3 407,3 5818,2
Аргентина к к 2656,5 63,0 к
Бангладеш 4564,4 120,8 334,4 363,5 4230,0
Бельгія 1944,1 210,5 6549,9 98,4 –4605,8
Білорусь 22007,4 99,5 17782,3 118,7 4225,1
Болгарія 8090,6 143,1 4426,2 174,0 3664,4
Бразилія 1415,8 4272,1 11381,7 115,2 –9965,9
В’єтнам  827,4 45,0 1980,8 123,7 –1153,4
Вірменія 6777,9 74,4 302,5 149,7 6475,4
Греція 1936,4 61,2 952,8 119,0 983,7
Грузія 18890,6 124,4 811,0 82,2 18079,6
Данія 595,2 156,7 1758,3 119,3 –1163,1
Еквадор 97,4 к 2171,1 1688,3 –2073,7
Естонія 2389,9 137,0 2694,8 202,2 –304,9
Єгипет 43632,0 82,3 2915,1 139,2 40716,9
Ємен 4354,4 293,0 к х к
Ізраїль 7521,5 108,5 285,8 205,8 7235,7
Індія 17030,0 84,8 40395,8 175,2 –23365,8
Індонезія 7078,2 584,8 3206,7 83,5 3871,5
Ірак 3245,0 40,0 3245,0
Іран (Ісламська Республіка) 4909,8 к 3194,2 177,2 1715,6
Ісландія к к 2311,4 360,2 к
Іспанія 11709,6 111,3 6968,1 104,3 4741,4
Італія 6277,8 86,5 32304,9 112,9 –26027,1
Казахстан 9236,4 118,8 6324,7 138,5 2911,7
Канада 1680,4 91,1 2661,3 119,1 –980,9
Кенія 1020,7 к к к к
Китай 28829,1 192,3 202006,7 156,3 –173177,6
Кот-Д’Івуар  к к к
Латвія 3835,2 107,7 3968,1 215,9 –132,9
Литва 16398,4 131,8 6537,9 163,5 9860,5
Ліван 1793,5 52,8 к к к
Лівія 12979,5 243,0 12979,5
Малаві к к к
Малайзія 1528,5 61,8 2686,3 133,0 –1157,8
Марокко 12128,5 188,6 542,3 74,1 11586,3
Мексика 184,2 57,9 2745,1 138,2 –2560,9
Мозамбік к к к
Нігерія 1697,3 202,5 к х к
Нідерланди 10617,5 82,3 25084,3 95,9 –14466,8
Німеччина 18940,9 116,8 53185,7 121,0 –34244,7
Норвегія 3457,7 152,6 3310,6 97,7 147,1
Об’єднані Арабські Емірати  1735,2 52,6 2059,0 65,5 –323,8
Оман 475,1 46,5 1103,8 к –628,6
Пакистан 3927,9 900,0 3820,1 87,3 107,9
Північна Македонія 378,9 54,9 1951,0 288,6 –1572,1
Польща 38566,8 141,2 37959,3 132,1 607,4
Республіка Корея 1273,8 101,3 27156,7 247,4 –25882,9
Республіка Молдова 20475,8 118,8 635,7 80,2 19840,1
Російська Федерація 98977,0 115,8 139080,7 150,3 –40103,8
Румунія 15068,1 238,9 5933,6 195,1 9134,5
Саудівська Аравія 1804,7 57,2 2048,8 115,8 –244,1
Сербія 988,9 57,0 1013,5 126,7 –24,6
Словаччина 5658,0 113,9 8837,0 132,0 –3179,1
Словенія 1067,3 98,5 2146,7 115,9 –1079,4
Сомалі к к к
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 10300,9 145,6 5825,1 105,1 4475,8
США 9958,3 189,5 44317,1 98,6 –34358,8
Тайвань, Провінція Китаю 186,6 229,8 7571,7 136,2 –7385,1
Таїланд 838,0 339,0 2846,9 204,9 –2008,9
Туніс 1592,1 28,6 199,4 106,7 1392,7
Туреччина 9338,0 53,6 48723,1 163,1 –39385,1
Угорщина 6291,3 112,7 15515,1 101,6 –9223,8
Узбекистан 7826,6 128,7 4350,5 207,9 3476,2
Фінляндія 1224,3 133,3 7270,7 125,0 –6046,4
Франція 7883,1 134,1 6940,8 122,9 942,3
Хорватія 1475,4 102,0 392,2 93,6 1083,3
Чехія 5377,9 111,4 8114,0 64,4 –2736,0
Швейцарія 1465,1 90,3 9604,2 145,3 –8139,1
Швеція 2630,6 224,2 5877,0 200,0 –3246,4
Шри-Ланка 2177,6 103,1 1393,8 101,8 783,9
Японія 31033,7 86,2 7885,0 109,4 23148,7
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech