Пасажирські перевезення у січні–травні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–травня 2020 року |
тис. | у % до січня–травня 2020 року |
|
Транспорт1 | 1586,6 | 97,7 | 121122,6 | 92,2 |
з нього: | ||||
автомобільний | 309,9 | 118,4 | 20918,6 | 112,1 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 132 | 46,6 | 17139,8 | 53,8 |
трамвайний | 112,1 | 51,6 | 16252 | 51,6 |
метрополітенівський | 397,3 | 140,4 | 61128,1 | 140,4 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |