Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–червні 2021 року | ||||
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–червня 2020 року |
тис. | у % до січня–червня 2020 року |
|
Транспорт1 | 2003,5 | 102,9 | 148191,5 | 92,8 |
з нього: | ||||
автомобільний | 381,8 | 114,5 | 25490,0 | 109,4 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 161,5 | 55,1 | 20980,1 | 55,1 |
трамвайний | 135,7 | 53,1 | 19664,9 | 53,1 |
метрополітенівський | 486,4 | 138,1 | 74830,9 | 138,1 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |