Пасажирські перевезення у січні–липні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–липня 2020 року |
тис. | у % до січня–липня 2020 року |
|
Транспорт1 | 2473,7 | 106,1 | 174591,7 | 91,9 |
з нього: | ||||
автомобільний | 451,2 | 107,9 | 30032,0 | 105,7 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 189,8 | 55,2 | 24648,1 | 55,2 |
трамвайний | 158,4 | 53,5 | 22954,4 | 53,5 |
метрополітенівський | 572,6 | 133,8 | 88087,5 | 133,8 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |