Пасажирські перевезення у січні–серпні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–серпня 2020 року |
тис. | у % до січня–серпня 2020 року |
|
Транспорт1 | 2873,8 | 106,0 | 200491,6 | 91,0 |
з нього: | ||||
автомобільний | 525,7 | 105,6 | 34547,8 | 103,8 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 218,2 | 55,6 | 28335,9 | 55,6 |
трамвайний | 180,9 | 53,6 | 26214,0 | 53,6 |
метрополітенівський | 658,2 | 130,5 | 101264,1 | 130,5 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |