Пасажирські перевезення у січні–вересні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–вересня 2020 року |
тис. | у % до січня–вересня 2020 року |
|
Транспорт1 | 3269,0 | 105,6 | 229033,4 | 90,5 |
з нього: | ||||
автомобільний | 596,4 | 104,2 | 39109,6 | 102,4 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 250,1 | 56,4 | 32475,2 | 56,4 |
трамвайний | 204,0 | 53,3 | 29563,3 | 53,3 |
метрополітенівський | 757,1 | 127,9 | 116476,6 | 127,9 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |