Пасажирські перевезення у січні–жовтні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–жовтня 2020 року |
тис. | у % до січня–жовтня 2020 року |
|
Транспорт1 | 3624,4 | 104,5 | 256455,5 | 89,5 |
з нього: | ||||
автомобільний | 667,8 | 102,9 | 43713,3 | 100,9 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 282,2 | 56,5 | 36648,1 | 56,5 |
трамвайний | 228,4 | 52,9 | 33105,4 | 52,9 |
метрополітенівський | 847,5 | 125,7 | 130381,9 | 125,7 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |