Пасажирські перевезення у січні–листопаді 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до січня–листопада 2020 року |
тис. | у % до січня–листопада 2020 року |
|
Транспорт1 | 3952,4 | 103,6 | 283025,2 | 89,3 |
з нього: | ||||
автомобільний | 733,2 | 101,8 | 47942,9 | 99,7 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 314,9 | 57,1 | 40895,6 | 57,1 |
трамвайний | 253,0 | 53,1 | 36664,4 | 53,1 |
метрополітенівський | 935,0 | 124,9 | 143849,3 | 124,9 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |