Пасажирські перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у 2021 році | ||||
Пасажирообіг | Перевезено пасажирів | |||
млн.пас.км | у % до 2020 року |
тис. | у % до 2020 року |
|
Транспорт1 | 4308,4 | 103,0 | 311109,2 | 89,3 |
з нього: | ||||
автомобільний | 798,7 | 101,2 | 52277,3 | 99,0 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
тролейбусний | 348,6 | 58,6 | 45271,8 | 58,6 |
трамвайний | 277,3 | 52,9 | 40193,0 | 52,9 |
метрополітенівський | 1030,8 | 123,8 | 158585,6 | 123,8 |
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |