Використання палива за лютий 2021 року | |||
---|---|---|---|
За лютий 2021 р. | Приріст, зниження (–) за лютий 2021 р. | ||
до січня 2021 р., у % | до лютого 2020 р., у % | ||
Вугілля кам’яне, тис.т | 145,1 | 10,6 | –18,6 |
Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
Газ природний, млн.м куб. | 371,7 | –9,1 | 7,2 |
Бензин моторний1, тис.т | 1,8 | 10,7 | –24,2 |
Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 12,5 | 7,1 | –12,5 |
Мазути паливні важкі, тис.т | 0,2 | –12,1 | 17,2 |
Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 1,0 | –16,7 | –28,3 |
1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 7,1 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,2 тис.т, пропану і бутану скраплених – 6,7 тис.т. |