Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Категорії
Контрастна версія
Звичайна версія
Середньомісячна  заробітна плата штатних працівників  за видами економічної діяльності 
          (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Усього 2060 2407 2753 2975 3143 3697 4448 6244 7657 9081 9968 12051
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство  1503 1926 2204 2396 2601 3089 3654 5300 6658 7978 8818 12896
Промисловість 2183 2597 2938 3197 3386 4054 5016 6566 8097 9459 10205 11898
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів  3895 4334 4897 4876 5575 6715 к 11513 14665 16733 18531 20635
Переробна промисловість 2014 2432 2761 2993 3150 3824 4735 6283 7727 8885 9156 10772
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря  2669 3181 3643 3911 4143 4563 5742 7357 9189 11207 13608 16050
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами  2155 2359 2593 2958 3092 3858 4318 5335 6646 8402 9777 10755
Будівництво 2109 2676 3067 3263 3610 4391 5859 7790 10238 12857 12768 13312
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів  1367 1891 1866 2074 2324 2866 3369 4749 6030 7020 7288 8912
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність  2434 2792 3257 3457 3650 4274 5252 7112 9060 11106 11049 12200
Тимчасове розміщування й організація харчування  1326 1526 1711 1965 2037 2542 3183 4704 5403 5988 5455 8057
Інформація та телекомунікації 2586 2969 3352 3712 4509 8031 12089 15850 14824 16680 21393 30687
Фінансова та страхова діяльність 4444 5040 5554 5992 6714 8018 6894 8807 10848 13929 14405 16373
Операції з нерухомим майном 1475 1817 2065 2340 2613 3063 3117 4583 5685 7023 7976 10767
Професійна, наукова та технічна діяльність  2780 3230 3848 3634 3931 4770 5397 7068 8940 10253 11258 13742
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування  1553 1772 1881 1837 2071 2411 2952 4347 5706 7506 8303 10153
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування  2572 2756 3230 3564 3671 4293 5662 9220 11930 14819 16628 18159
Освіта 1976 2162 2600 2811 2852 3200 3903 5930 7002 8206 9247 11500
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги  1570 1701 2084 2279 2384 2721 3175 4712 5510 6610 8381 10890
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок  1558 1737 2703 3501 3223 2900 3207 5051 6405 7797 8340 11366
Надання інших видів послуг 1429 1756 2135 2584 2376 2701 3695 5701 6139 6048 7334 9635
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.




Символ (к)-дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech