Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році |
||||||
Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць | У тому числі | ||||
підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
одиниць | у відсотках до загальної кількості діючих підприємств | одиниць | у відсотках до загальної кількості діючих фізичних осіб-підприємців | |||
Усього | 167691 | 25808 | 100,0 | 141883 | 100,0 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 3885 | 2189 | 8,5 | 1696 | 1,2 |
Промисловість | B+C+D+E | 11545 | 4084 | 15,8 | 7461 | 5,3 |
Будівництво | F | 3458 | 1715 | 6,6 | 1743 | 1,2 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 62299 | 7296 | 28,3 | 55003 | 38,8 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 6270 | 857 | 3,3 | 5413 | 3,8 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 4583 | 484 | 1,9 | 4099 | 2,9 |
Інформація та телекомунікації | J | 36711 | 1208 | 4,7 | 35503 | 25,0 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 506 | 201 | 0,8 | 305 | 0,2 |
Операції з нерухомим майном | L | 8437 | 3497 | 13,5 | 4940 | 3,5 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 11045 | 2062 | 8,0 | 8983 | 6,3 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 4509 | 1139 | 4,4 | 3370 | 2,4 |
Освіта | P | 1566 | 185 | 0,7 | 1381 | 1,0 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 2438 | 540 | 2,1 | 1898 | 1,3 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 1342 | 143 | 0,6 | 1199 | 0,8 |
Надання інших видів послуг | S | 9097 | 208 | 0,8 | 8889 | 6,3 |
_________ | ||||||
Примітки. | ||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. | ||||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. |