Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Динаміка темпу зростання/зниження номінальної заробітної плати та індексу реальної заробітної плати
Контрастна версія
Звичайна версія
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
(%)
  Номінальна заробітна плата Індекс реальної заробітної плати
до  попереднього року грудень до грудня попереднього року до  попереднього року грудень до грудня попереднього року
2002 119,7 114,9 121,0 117,3
2003 122,7 121,8 116,9 109,8
2004 125,1 125,2 118,0 118,1
2005 133,4 141,2 118,0 130,0
2006 128,4 123,7 119,4 109,2
2007 128,4 133,3 111,1 109,8
2008 134,3 120,2 104,0 96,5
2009 107,4 113,6 90,4 100,4
2010 117,6 115,9 107,6 106,6
2011 116,8 116,7 108,7 111,8
2012 114,4 109,7 114,2 110,7
2013 108,1 105,9 109,3 106,3
2014 105,7 110,7 93,9 86,6
2015 117,6 129,3 77,3 89,0
2016 120,3 118,2 106,2 104,6
2017 140,4 135,4 119,6 118,6
2018 122,6 121,8 110,1 109,6
2019 118,6 114,8 108,4 109,5
2020 109,8 115,0 106,4 109,3
2021 120,9 124,0 110,5 112,6
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech