Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області у 2018 році (за уточненими даними)
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами
Харківської області у 2021 році1
  Експорт Імпорт Сальдо
 тис.дол. США у % до 2020  тис.дол. США у % до 2020
Усього 1801286,0 122,4 2401288,9 133,6 –600002,9
у тому числі          
Австралія 7262,7 197,7 1319,4 91,9 5943,3
Австрія 5086,7 127,9 20119,8 127,6 –15033,1
Азербайджан 17597,1 71,4 4005,7 256,2 13591,4
Албанія 1072,6 94,8 57,6 176,2 1014,9
Алжир 4378,3 122,6 4378,3
Аргентина 462,9 147,1 6531,2 68,7 –6068,2
Бангладеш 10933,4 98,8 729,9 272,6 10203,5
Бельгія 5631,0 121,7 17342,7 112,1 –11711,7
Болгарія 17077,9 73,1 12911,4 104,6 4166,5
Білорусь 53992,5 101,8 46169,7 109,6 7822,9
Бразилія 3584,0 390,5 25549,2 114,8 –21965,3
В’єтнам 2832,0 81,1 7043,8 136,4 –4211,8
Вірменія 21504,4 104,4 743,6 98,8 20760,7
Гана 3509,2 1241,6 к к к
Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю 974,0 103,0 2452,3 172,5 –1478,3
Греція 4353,2 86,4 3463,9 106,2 889,3
Грузія 59681,0 122,0 2457,1 119,7 57223,9
Данія 1528,6 183,3 5353,8 146,5 –3825,1
Держава Палестина 1173,1 64,1 1173,1
Джибуті 3236,2 273,5 3236,2
Еквадор 491,1 62,8 2460,3 193,5 –1969,2
Естонія 6380,8 137,0 6810,6 172,1 –429,8
Ефіопія 2675,5 х 47,9 к 2627,5
Єгипет 119571,4 115,2 7540,6 111,8 112030,9
Ємен 8870,5 148,6 к х к
Йорданія 3633,5 99,8 4903,9 405,9 –1270,4
Ізраїль 26699,3 139,3 923,3 166,1 25776,0
Індія 29443,5 62,4 78679,8 112,7 –49236,3
Індонезія 41943,2 279,4 8907,3 124,4 33035,9
Ірак 15081,0 144,2 15081,0
Іран (Ісламська Республіка) 17499,6 734,4 7403,1 118,8 10096,5
Ірландія 1363,3 50,0 357,9 151,4 1005,4
Ісландія 135,4 80,8 3192,5 180,9 –3057,1
Іспанія 34567,3 177,6 18272,6 104,7 16294,7
Італія 20844,5 84,5 103649,3 123,8 –82804,8
Казахстан 29051,9 151,4 27587,4 231,7 1464,5
Канада 6099,7 141,0 5708,6 112,3 391,1
Катар 450,5 17,8 1780,9 268,7 –1330,4
Кенія 5324,0 428,9 392,0 89,6 4932,0
Киргистан 1806,2 82,4 233,0 к 1573,1
Китай 75412,2 127,3 579525,1 157,1 –504112,9
Кіпр 2422,6 714,8 21,1 229,8 2401,5
Кот–Д’Івуар к к к
Кувейт 1488,9 93,6 к к к
Латвія 9768,0 112,0 9385,3 148,7 382,7
Литва 46215,1 157,0 16716,0 172,3 29499,1
Ліван 13624,4 129,4 к к к
Лівія 31356,4 322,6 - 31356,4
Люксембург 99,2 х 1391,5 252,0 –1292,3
Мавританія 1178,4 к к к к
Мадагаскар к х 79,0 к к
Малаві - - к к к
Малайзія 4399,4 79,3 5290,1 89,4 –890,7
Мальта 590,1 144,6 1415,6 41084,1 –825,5
Марокко 26835,4 155,5 1964,9 122,3 24870,4
Мексика 2445,2 174,1 6265,2 139,9 –3820,0
Мозамбік 282,7 к к к к
Монголія 2684,6 233,9 2684,6
Нігерія 5296,4 540,4 93,9 147,9 5202,5
Нідерланди 29752,0 103,6 64816,8 99,0 –35064,8
Німеччина 54317,5 138,7 161414,5 128,9 –107097,0
Нова Зеландія 1583,9 153,0 952,8 267,3 631,1
Норвегія 8678,1 122,3 12148,2 143,8 –3470,1
Об’єднані Арабські Емірати 9244,4 128,9 5226,5 61,9 4018,0
Об’єднана Республіка Танзанія 2974,0 2419,7 к к к
Оман 1387,3 80,6 7150,0 66,5 –5762,7
Пакистан 22002,6 416,0 10855,8 117,3 11146,8
Північна Македонія 824,4 60,7 3363,3 141,4 –2538,9
Польща 103376,5 165,6 108046,0 137,0 –4669,4
Португалія 2571,9 60,8 2077,2 199,1 494,7
Республіка Корея 12784,6 317,6 50605,7 164,4 –37821,1
Республіка Молдова 62478,1 114,6 1938,1 84,6 60540,0
Російська Федерація 243910,8 104,2 374445,8 142,9 –130535,0
Румунія 35448,3 173,5 14451,8 150,9 20996,5
Саудівська Аравія 8316,3 140,8 5437,4 127,2 2878,9
Сербія 3438,3 123,0 1793,0 136,8 1645,4
Словаччина 11434,4 125,3 29590,7 169,8 –18156,3
Словенія 2934,4 128,2 5725,7 108,7 –2791,3
Сомалі 1894,2 481,4 1894,2
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 27738,1 154,6 17064,3 125,3 10673,9
США 31580,6 200,9 101623,4 111,7 –70042,8
Таджикистан 1777,2 146,2 к к к
Таїланд 5449,5 76,0 6393,6 145,9 –944,1
Тайвань, Провінція Китаю 720,4 154,9 22196,1 144,1 –21475,7
Того к к к
Туніс 4708,2 42,9 602,1 177,4 4106,1
Туреччина 77974,1 103,0 136247,0 142,2 –58273,0
Туркменістан 11024,7 98,3 767,8 к 10256,9
Уганда 1346,1 к 1346,1
Угорщина 15235,5 121,0 36540,1 126,2 –21304,6
Узбекистан 23188,2 142,1 10797,5 153,1 12390,7
Філіппіни 7653,8 45,2 520,8 157,1 7133,0
Фінляндія 3575,3 225,4 18931,7 131,8 –15356,4
Франція 20568,8 157,6 19494,6 115,0 1074,2
Хорватія 2179,6 118,7 1269,4 176,3 910,2
Чехія 13778,4 81,8 23298,3 88,6 –9519,9
Швейцарія 2588,7 63,1 19077,3 104,2 –16488,6
Швеція 6435,4 141,9 15125,8 206,2 –8690,4
Шри–Ланка 3786,3 55,2 3319,9 115,2 466,4
Японія 83729,8 113,2 24389,1 128,7 59340,7
Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами.
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. 
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.     
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech