Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Індекси будівельної продукції за видами (річна)
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси будівельної продукції за видами
(у % до попереднього року)
  Будівництво, усього Будівлі У тому числі Інженерні споруди 
житлові нежитлові
2011 106,0 109,4 88,7 116,3 104,5
2012 95,7 100,0 130,6 92,1 93,7
2013 87,0 102,4 125,9 93,6 79,6
2014 89,6 80,5 96,5 72,5 95,3
2015 101,0 92,2 119,5 73,9 105,6
2016 131,1 152,0 166,4 137,3 121,2
2017 122,9 131,8 132,5 130,9 117,6
2018 101,5 104,6 106,8 101,9 99,4
2019 112,9 108,8 104,6 114,3 115,7
2020 93,1 93,7 91,8 96,1 92,7
2021 117,2 129,3 119,9 139,8 109,2
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech