Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Індекси обсягу сільськогосподарського виробництва
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2009)

Індекси сільськогосподарської продукції
(у постійних цінах 2016 року; % до попереднього року)
  Господарства усіх категорій У тому числі
продукція сільського господарства  з неї підприємства  господарства населення
продукція сільського господарства  з неї продукція сільського господарства  з неї
продукція рослинництва  продукція тваринництва продукція рослинництва продукція тваринництва продукція рослинництва продукція тваринництва
2010 88,7 82,0 110,1 84,9 79,6 110,2 94,2 86,2 110,0
2011 148,1 169,3 97,7 158,8 176,3 97,7 133,9 157,2 97,7
2012 92,1 90,6 98,3 87,1 85,4 98,1 99,9 100,6 98,3
2013 119,6 122,3 109,4 127,3 129,0 118,2 109,1 111,6 102,7
2014 103,2 105,4 93,8 106,5 108,0 97,9 97,8 100,6 90,3
2015 97,1 97,1 97,1 93,7 93,9 92,5 103,0 103,5 101,3
2016 106,5 108,2 98,2 109,1 111,1 95,5 102,4 103,0 100,4
2017 90,2 89,7 92,6 86,9 87,1 85,6 95,7 94,9 98,3
2018 106,1 106,9 101,9 109,3 109,9 104,7 101,1 101,5 99,9
2019 102,5 102,3 103,6 107,5 106,9 112,6 94,1 93,2 96,9
2020 98,0 99,0 92,8 102,3 102,9 97,6 89,9 90,4 88,6
2021 98,3 100,7 84,5 100,5 102,1 87,4 93,4 97,1 81,7
20221 44,2 45,2 37,4 43,6 44,0 40,2 45,4 48,4 34,6
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Дані можуть бути уточнені. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech