Календар оприлюднення інформації щодо основних показників соціально-економічного розвитку Харківської області у 2022 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перелік матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Чисельність наявного населення | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 |
(01-11.2021) | (01-12.21) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Середня номінальна заробітна плата штатних працівників | 31 | 01, 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 29 | |
(12.2021) | (01.2022), (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | (11.2022) | ||
Індекс реальної заробітної плати | 31 | 01, 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 29 | |
(12.2021) | (01.2022), (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | (11.2022) | ||
Рівень безробіття населення віком 15–70 років | 28 | 30 | 27 | 28 | ||||||||
(2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Оплата населенням житлово-комунальних послуг | 13 | 11 | ||||||||||
(11.2021) | (12.2021) | |||||||||||
Зміни споживчих цін | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 |
(12.2021) | (01.2022) | (02.2022) | (03.2022) | (04.2022) | (05.2022) | (06.2022) | (07.2022) | (08.2022) | (09.2022) | (10.2022) | (11.2022) | |
Індекс промислової продукції | 01 | 03,31 | 03,31 | 04 | 02 | 01 | 03 | 01 | 01 | |||
(01-12.2021) | (01.2022, 01-02.2022) |
(01-03.2022, 01-04.2022) |
(01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | ||||
Індекс сільськогосподарської продукції | 20 | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 |
(2021) (попередні дані) |
(01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |
Індекс будівельної продукції | 06 | 01 | 04 | 01 | 03 | 01 | 05 | 01 | 01 | 03 | 01 | 02 |
(01-11.2021) | (01-12.2021) (попередні дані) | (01-12.2021 остаточні дані, 01.2022) |
(01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Прийняття в експлуатацію житлових будівель | 28 | 27 | 26 | 25 | ||||||||
(2021) | (01-03.2022) | (01-06.2022) | (01-09.2022) | |||||||||
Вантажообіг | 28 | 02, 30 | 28 | 30 | 01, 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 | ||
(01-12.2021) (попередні дані) |
(01.2022), (01-02.2022) |
(01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022), (01-06.2022) |
(01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |||
Пасажирообіг | 28 | 02, 30 | 28 | 30 | 01, 28 | 30 | 28 | 28 | 30 | 29 | ||
(01-12.2021) (попередні дані) |
(01.2022), (01-02.2022) |
(01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022), (01-06.2022) |
(01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | (01-11.2022) | |||
Експорт товарів | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 |
(01-11.2021) | (2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) | |
Імпорт товарів | 17 | 15 | 18 | 15 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 |
(01-11.2021) | (2021) | (01.2022) | (01-02.2022) | (01-03.2022) | (01-04.2022) | (01-05.2022) | (01-06.2022) | (01-07.2022) | (01-08.2022) | (01-09.2022) | (01-10.2022) |
Діяльність Головного управління статистики у Харківської області на 2022 рік | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перелік матеріалів | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Календар оновлення матеріалів вебсайту Головного управління статистики |
30 | |||||||||||
(2023) | ||||||||||||
Звіт про результати діяльності Головного управління статистики у Харківській області за 2021 рік | 10 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Звіт про стан виконання вимог антикорупційного законодавства у Головному управлінні статистики у Харківській області у 2021 році | 11 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Звіт про використання коштів державного бюджету за 2021 рік | 19 | |||||||||||
(2021) | ||||||||||||
Довідка щодо роботи зі зверненнями громадян |
11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
(2021) | (1 кв.2022) | (2 кв.2022) | (3 кв.2022) |