Кількість аспірантів | |||||
---|---|---|---|---|---|
(на кінець року; осіб) | |||||
Кількість аспірантів | |||||
1995 | 2734 | ||||
1996 | 3016 | ||||
1997 | 3058 | ||||
1998 | 3067 | ||||
1999 | 2989 | ||||
2000 | 3064 | ||||
2001 | 3209 | ||||
2002 | 3382 | ||||
2003 | 3747 | ||||
2004 | 3860 | ||||
2005 | 3902 | ||||
2006 | 3915 | ||||
2007 | 3989 | ||||
2008 | 4061 | ||||
2009 | 4107 | ||||
2010 | 4100 | ||||
2011 | 3940 | ||||
2012 | 3837 | ||||
2013 | 3835 | ||||
2014 | 3346 | ||||
2015 | 3420 | ||||
2016 | 3198 | ||||
2017 | 3168 | ||||
2018 | 3018 | ||||
2019 | 3480 | ||||
2020 | 3449 | ||||
20211 | 3408 | ||||
20222 | 4176 | ||||
1 Інформація підготовлена за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України. | |||||
2 Інформація підготовлена за наявними даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України. |