Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Кількість поштових відправлень
Контрастна версія
Звичайна версія
Кількість поштових відправлень
(тис.)
  Кількість відправлених: Надано міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні)1
газет і журналів листів телеграм посилок грошових переказів і пенсійних виплат
2000 49089,1 30640,1 571,0 1600,5 11556,6 100417,6
2001 62062,7 32653,8 583,5 3194,6 10637,0 112741,4
2002 67253,9 29178,1 504,5 1860,8 10057,4 127660,4
2003 62930,4 23762,1 444,3 1356,5 9878,7 159617,0
2004 62386,4 25697,9 350,8 748,2 10659,8 262845,5
2005 74055,0 24576,0 281,2 924,9 10252,9 272374,6
2006 72087,2 20900,7 199,0 1112,8 8592,0 252526,9
2007 79952,8 23016,8 155,4 1483,1 8431,7 354547,7
2008 75510,8 22363,0 116,5 1564,6 8835,8 269489,6
2009 69796,7 17634,8 65,4 1259,5 7854,2 226655,0
2010 80437,1 17683,7 55,6 1164,7 8136,7 184947,4
2011 73849,3 19722,6 44,1 1103,4 6762,8 164937,7
2012 66417,8 23603,4 35,0 1134,1 6353,6 192723,9
2013 56911,9 22504,3 24,0 899,2 6064,2 174405,0
2014 53041,5 19295,1 16,8 963,7 5764,9 161173,2
2015 16258,3 2 2 2 151910,3
2016 2 13899,7 2 2 2 2
2017 2 13366,5 2 2 2 2
2018 2 14783,0 2 2 2 2
1 З 2016 р. – послуги фіксованого телефонного зв'язку.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"  щодо конфіденційності статистичної інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech