Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Лісове господарство
Контрастна версія
Звичайна версія
Площа захисту лісів від шкідників і хвороб    
(га)
  Площа осередків шкідників і хвороб лісу, ліквідованих заходами боротьби та під впливом природних факторів Площа  насаджень, на якій проводились лісозахисні заходи  Площа, на якій виявлено осередки шкідників і хвороб лісу у звітному році
усього у тому числі
біологічним методом хімічним методом
2005 29162 1277 1040 237 11462
2006 13591 742 104 638 11597
2007 24960 1308 1154 154 10700
2008 15859 5300 610 4690 23513
2009 6539 492 447 45 16221
2010 13502 1446 1079 367 16770
2011 20583 6218 887 5331 21623
2012 19269 2185 2066 119 18410
2013 26974 3797 1443 2354 20824
2014 12088 844 633 211 22887
2015 6835 3854 3854 19636
2016 17343 1062 1062 35021
2017 18444 7358 7358 26425
2018 7306 1348 416 932 19290
2019 8739 1820 551 1269 22406
2020 3604 487 487 16078
2021 11223 1387 222 1165 62490
20221, 2 210 114 114 6044
20231, 2 1039
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
2 Дані можуть бути уточнені.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech