Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт за регіонами за 2021 рік Витрати на наукові дослідження і розробки за видами робіт за регіонами за 2022 рік
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Витрати на наукові дослідження і розробки - усього, тис.грн | У тому числі на | ||||||
фундаментальні наукові дослідженя | прикладні наукові дослідження | науково-технічні (експериментальні) розробки | |||||
тис.грн | у % до загального обсягу витрат на наукові дослідження і розробки | тис.грн | у % до загального обсягу витрат на наукові дослідження і розробки | тис.грн | у % до загального обсягу витрат на наукові дослідження і розробки | ||
20101 | 1517835,8 | 321154,2 | 21,2 | 233806,6 | 15,4 | 962874,7 | 63,4 |
20111 | 1606466,5 | 331796,9 | 20,7 | 271499,4 | 16,9 | 1003170,2 | 62,4 |
20121 | 1854573,0 | 379690,7 | 20,5 | 304421,7 | 16,4 | 1170460,6 | 63,1 |
20131 | 1841995,7 | 398301,4 | 21,6 | 329538,3 | 17,9 | 1114156,0 | 60,5 |
20141 | 1865092,7 | 389852,5 | 20,9 | 306369,1 | 16,4 | 1168871,1 | 62,7 |
20151 | 1920618,1 | 379351,7 | 19,8 | 323647,8 | 16,9 | 1217618,6 | 63,4 |
2016 | 2063160,8 | 334593,8 | 16,2 | 497613,3 | 24,1 | 1230953,7 | 59,7 |
2017 | 2399423,8 | 444057,6 | 18,5 | 579207,1 | 24,1 | 1376159,1 | 57,4 |
2018 | 3144459,8 | 570715,4 | 18,2 | 614403,9 | 19,5 | 1959340,5 | 62,3 |
2019 | 2864159,0 | 569982,4 | 19,9 | 574048,2 | 20,0 | 1720128,4 | 60,1 |
2020 | 2558277,4 | 678004,0 | 26,5 | 456043,8 | 17,8 | 1424229,6 | 55,7 |
20212 | 1878616,5 | 735269,4 | 39,1 | 342045,1 | 18,2 | 801302,0 | 42,7 |
20222,3 | 1250214,4 | 231766,4 | 18,5 | 463346,6 | 37,1 | 555101,4 | 44,4 |
1 Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на науково-технічні послуги. | |||||||
2 Інформація за 2021 та 2022 роки сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. | |||||||
3 Дані за 2022 рік наведено без тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. |