Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок - усього, осіб | З них мають науковий ступінь | ||||
доктора наук | доктора філософії (кандидата наук) | ||||
осіб | у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок | осіб | у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок | ||
20101 | 28774 | 1803 | 6,3 | 7934 | 27,6 |
20111 | 28483 | 1774 | 6,2 | 7845 | 27,5 |
20121 | 26820 | 1717 | 6,4 | 7130 | 26,6 |
20131 | 26492 | 1791 | 6,8 | 7320 | 27,6 |
20141 | 24506 | 1764 | 7,2 | 7013 | 28,6 |
20151 | 23182 | 1809 | 7,8 | 6700 | 28,9 |
20162 | 16474 | 1140 | 6,9 | 3658 | 22,2 |
20172 | 14851 | 1028 | 6,9 | 3105 | 20,9 |
20182 | 14226 | 1008 | 7,1 | 2915 | 20,5 |
20192 | 12550 | 946 | 7,5 | 2608 | 20,8 |
20202 | 11637 | 1005 | 8,6 | 2820 | 24,2 |
20212,4 | 7443 | 677 | 9,1 | 1856 | 24,9 |
20222,3,4 | 3829 | 310 | 8,1 | 955 | 24,9 |
1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників). | |||||
2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки. | |||||
3 Дані за 2022 рік наведено без тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||
4 Інформація за 2021 та 2022 роки сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. |