Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за регіонами у 2021 році
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за регіонами у 2022 році
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок - усього, осіб | У тому числі | ||||||
дослідники | техніки | допоміжний персонал | |||||
осіб | у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок | осіб | у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок | осіб | у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок | ||
20101 | 28774 | 21789 | 75,7 | 2892 | 10,1 | 4093 | 14,2 |
20111 | 28483 | 21454 | 75,3 | 2933 | 10,3 | 4096 | 14,4 |
20121 | 26820 | 20330 | 75,8 | 2474 | 9,2 | 4016 | 15,0 |
20131 | 26492 | 20155 | 76,1 | 2336 | 8,8 | 4001 | 15,1 |
20141 | 24506 | 18827 | 76,8 | 2075 | 8,5 | 3604 | 14,7 |
20151 | 23182 | 17882 | 77,1 | 1894 | 8,2 | 3406 | 14,7 |
20162 | 16474 | 11380 | 69,1 | 1623 | 9,8 | 3471 | 21,1 |
20172 | 14851 | 9988 | 67,3 | 1576 | 10,6 | 3287 | 21,1 |
20182 | 14226 | 9528 | 67,0 | 1493 | 10,5 | 3205 | 22,5 |
20192 | 12550 | 8345 | 66,5 | 1290 | 10,3 | 2915 | 23,2 |
20202 | 11637 | 7965 | 68,4 | 993 | 8,5 | 2679 | 23,0 |
20212,4 | 7443 | 4925 | 66,2 | 703 | 9,4 | 1815 | 24,4 |
20222,3,4 | 3829 | 2597 | 67,8 | 377 | 9,9 | 855 | 22,3 |
1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників). | |||||||
2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки. | |||||||
3 Дані 2022 рік наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||
4 Інформація за 2021 та 2022 роки сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. |