Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Навколишнє середовище
Контрастна версія
Звичайна версія
Поточні витрати на охорону навколишнього природного 
середовища за видами природоохоронної діяльності (2000–2020)
(у фактичних цінах; тис.грн)
  Усього У тому числі на
охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату очищення зворотних вод поводження з відходами захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод збереження біорізноманіття і середовища існування інші напрями природо-охоронної діяльності
2006 180158,7 12191,8 81598,1 51039,7 7054,7 9146,9 19127,6
2007 319446,9 29767,3 172453,5 76294,3 6813,8 11701,5 22416,5
2008 370792,7 19759,3 198536,1 93123,2 11811,6 16038,7 31523,8
2009 507158,8 26372,7 305921,4 108487,1 6130,7 21763,9 38483,0
2010 526909,8 20056,6 300461,4 137029,4 2830,9 21387,2 45144,3
2011 462169,1 12154,9 256766,3 64608,8 34531,6 36557,1 57550,4
2012 522091,9 20350,7 268770,6 111032,6 15291,4 46501,4 60145,2
2013 749938,5 20725,9 242164,4 356917,8 18880,2 50344,5 60905,7
2014 635529,4 21120,8 295741,0 196662,6 16071,3 49686,1 56247,6
2015 787852,8 34692,3 341151,8 275710,0 20195,2 55348,7 60754,8
2016 822392,8 37266,8 393282,0 274421,1 6324,5 52200,4 58898,0
2017 900042,9 46338,2 387923,5 333167,7 1787,2 63572,7 67253,6
2018 1053048,1 43978,1 479012,1 370126,1 350,9 93647,9 65933,0
2019 1235800,5 37262,4 512089,1 507642,7 1188,1 104080,1 73473,5
2020 1335006,5 44267,5 622577,8 515089,2 2226,9 111555,7 39289,4
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech