Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Освіта
Контрастна версія
Звичайна версія
Заклади загальної середньої освіти
(за даними Міністерства освіти і науки України)
(на початок навчального року)
  Кількість закладів загальної середньої освіти, од Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти – усього, тис. осіб З них у закладах Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти, тис. осіб Кількість вчителів у закладах загальної середньої освіти, тис. осіб
денних вечірніх (змінних)  одержали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти  одержали атестат про здобуття повної загальної середньої освіти
1995/96 1008 404,9 394,7 10,2 37,2 21,9 30,9
1996/97 1022 404,0 394,5 9,5 37,3 22,8 30,8
1997/98 996 399,0 391,4 7,6 37,3 23,1 28,3
1998/99 1003 390,0 382,6 7,4 41,3 24,4 28,6
1999/00 1009 380,6 373,4 7,2 41,3 25,8 28,5
2000/01 1007 372,6 364,8 7,8 40,9 21,9 29,1
2001/02 1008 359,8 352,3 7,5 41,1 29,6 28,7
2002/03 1001 344,0 336,5 7,5 41,6 29,8 27,9
2003/04 1000 324,8 317,6 7,2 40,3 30,4 27,2
2004/05 990 305,1 297,6 7,5 36,5 31,3 27,2
2005/06 984 284,6 277,6 7,0 34,7 30,7 27,0
2006/07 974 268,7 261,9 6,8 31,8 27,7 26,8
2007/08 966 253,8 247,4 6,4 29,6 26,3 26,4
2008/09 949 240,9 235,0 5,9 28,9 24,9 25,5
2009/10 919 234,1 228,8 5,3 14,4 22,6 25,3
2010/11 917 223,0 218,0 5,0 29,1 21,4 24,5
2011/12 888 224,6 220,0 4,6 24,8 10,9 24,2
2012/13 883 220,9 216,7 4,2 22,5 18,1 23,9
2013/14 847 220,0 216,2 3,8 23,3 23,4 23,5
2014/15 837 228,1 224,8 3,3 19,5 15,3 23,3
2015/16 818 229,7 226,9 2,8 20,1 14,4 22,5
2016/17 790 234,0 231,5 2,5 19,4 13,1 22,0
2017/18 771 239,5 237,2 2,3 19,7 12,7 22,3
2018/19 746 246,4 244,3 2,1 21,0 12,4 22,4
2019/20 740 253,6 251,7 1,9 21,2 12,7 22,4
2020/21 734 258,8 257,0 1,8 21,1 14,3 22,7
2021/22 715 260,9 248,91, 3 1,52, 3 22,54 14,65 22,5
2022/236 614 233,5 0,62, 3 21,84 13,55 19,4
1 Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, які навчаються за денною формою здобуття освіти.
2 Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, які навчаються за вечірньою та заочною формами здобуття освіти. 
3 З урахуванням учнів з особливими освітніми потребами (без учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів спеціальних класів, організованих у закладах загальної середньої освіти). 
4 Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти, які одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.
5 Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти, які одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.
6 Інформацію наведено за наявними даними Міністерства освіти і науки України.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech