Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Промисловість
Контрастна версія
Звичайна версія
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2017 році
(остаточні дані)
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
Код за    КВЕД-2010 Січень Січень- лютий Січень- березень Січень- квітень Січень- травень Січень- червень Січень- липень Січень-серпень Січень-вересень Січень-жовтень Січень-листопад Січень-грудень
Промисловість  B+C+D 108,0 103,6 105,5 106,2 108,7 109,0 108,9 107,7 107,5 106,7 106,4 106,1
Добувна та переробна промисловість B+C 111,4 105,5 107,9 108,8 111,9 112,5 112,2 110,6 110,3 109,2 108,7 108,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 105,1 103,3 103,6 103,8 104,7 105,2 105,5 105,4 105,5 105,6 105,2 104,9
Переробна промисловість  С 112,9 106,0 108,7 109,8 113,3 113,8 113,4 111,5 111,1 109,9 109,3 108,9
з неї  
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 10-12 100,0 99,4 97,1 98,7 99,8 98,9 99,6 102,2 103,6 103,6 103,7 102,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 13-15 112,0 92,8 96,8 95,4 98,6 101,4 103,8 104,6 105,9 105,6 103,2 101,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність   16-18 116,9 96,5 92,9 94,4 100,5 104,7 104,4 104,6 104,1 103,3 103,2 103,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 19 96,5 93,3 93,7 93,7 94,7 97,5 97,6 97,9 95,9 96,0 93,7 93,0
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  20 111,4 103,4 106,8 104,7 106,3 110,4 111,9 111,3 112,1 111,5 109,7 110,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 21 105,0 92,1 85,3 87,1 93,8 99,7 102,8 105,7 103,5 104,1 104,6 106,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 22, 23 128,5 123,6 125,2 120,7 117,5 114,0 113,2 112,5 111,3 109,5 108,9 108,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва  машин і устатковання  24, 25 88,0 105,1 116,6 119,7 121,9 123,9 122,5 121,3 122,0 122,2 122,0 120,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання 26-30 138,2 117,5 113,4 116,3 119,4 119,5 117,7 115,6 111,4 108,1 107,7 107,1
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 93,7 93,5 91,3 88,8 85,5 82,7 82,6 83,1 83,2 83,8 85,4 85,8
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech