Рослинництво | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Площа посівна уточнена культур сільськогосподарських, тис.га | Площа насаджень культур плодових та ягідних (загальна), тис.га | |||||
культури зернові та зернобобові | буряк цукровий фабричний | соняшник | картопля | культури овочеві | ||
1995 | 794,0 | 118,1 | 160,0 | 80,0 | 33,9 | 33,6 |
1996 | 728,9 | 111,5 | 168,4 | 83,5 | 32,7 | 31,6 |
1997 | 805,8 | 88,2 | 180,7 | 86,7 | 32,1 | 31,6 |
1998 | 757,8 | 76,9 | 198,3 | 87,3 | 29,4 | 20,2 |
1999 | 746,4 | 88,9 | 238,9 | 88,2 | 30,8 | 19,9 |
2000 | 754,9 | 80,3 | 241,1 | 96,8 | 35,7 | 20,1 |
2001 | 850,3 | 80,6 | 202,3 | 97,9 | 34,4 | 19,9 |
2002 | 873,4 | 74,6 | 224,9 | 87,6 | 31,5 | 19,0 |
2003 | 710,6 | 76,3 | 323,1 | 88,4 | 32,1 | 14,4 |
2004 | 830,9 | 66,3 | 260,2 | 84,4 | 30,6 | 13,6 |
2005 | 839,1 | 55,6 | 278,5 | 86,7 | 31,4 | 13,1 |
2006 | 868,0 | 70,2 | 273,6 | 81,5 | 30,3 | 12,4 |
2007 | 943,3 | 47,8 | 278,9 | 78,5 | 29,9 | 12,0 |
2008 | 995,6 | 28,0 | 329,3 | 78,3 | 29,0 | 12,2 |
2009 | 982,4 | 24,5 | 345,7 | 77,4 | 28,0 | 11,9 |
2010 | 776,8 | 32,2 | 444,0 | 75,0 | 28,9 | 10,0 |
2011 | 976,0 | 39,9 | 374,9 | 81,7 | 36,9 | 10,6 |
2012 | 976,0 | 26,1 | 390,5 | 79,1 | 35,8 | 9,7 |
2013 | 1061,0 | 11,3 | 393,3 | 70,9 | 33,6 | 8,6 |
2014 | 999,7 | 19,7 | 429,7 | 63,3 | 31,4 | 9,9 |
2015 | 1063,2 | 15,5 | 402,8 | 61,8 | 30,3 | 9,7 |
2016 | 982,2 | 24,1 | 486,7 | 61,5 | 30,6 | 9,3 |
2017 | 987,6 | 23,8 | 484,8 | 61,6 | 30,6 | 7,9 |
2018 | 1015,5 | 15,3 | 529,0 | 61,7 | 30,9 | 7,1 |
2019 | 1047,2 | 5,7 | 523,3 | 59,5 | 31,8 | 7,1 |
2020 | 1017,8 | 4,0 | 604,2 | 57,3 | 32,0 | 6,7 |
2021 | 1061,8 | 5,7 | 575,4 | 55,2 | 31,6 | 6,9 |
20221,2 | 628,6 | – | 310,8 | 26,2 | 16,1 | 6,2 |
Обсяг виробництва (валовий збір) культур сільськогосподарських, тис.ц | ||||||
культури зернові та зернобобові3 | буряк цукровий фабричний | соняшник3 | картопля | культури овочеві | культури плодові та ягідні4 |
|
1995 | 14242,7 | 25097,4 | 2927,6 | 7629,7 | 3957,8 | 1133,4 |
1996 | 15118,1 | 13428,8 | 2036,4 | 7170,9 | 3530,4 | 909,1 |
1997 | 18129,7 | 10857,2 | 2339,1 | 10989,3 | 3805,7 | 1434,3 |
1998 | 13531,4 | 6994,5 | 2067,5 | 6551,3 | 4022,1 | 536,5 |
1999 | 13732,0 | 9515,3 | 2601,9 | 6271,9 | 2840,8 | 120,7 |
2000 | 12675,8 | 11165,1 | 3424,4 | 11824,2 | 4157,0 | 342,1 |
2001 | 24352,1 | 11704,4 | 2430,1 | 12362,5 | 4385,7 | 405,2 |
2002 | 26426,9 | 10867,9 | 3115,7 | 7198,3 | 4085,7 | 340,8 |
2003 | 10761,8 | 12209,8 | 3359,2 | 8290,9 | 4546,1 | 715,3 |
2004 | 21452,9 | 13459,4 | 2159,5 | 10637,9 | 5003,4 | 438,1 |
2005 | 24065,7 | 11027,2 | 3005,1 | 12704,5 | 5228,8 | 708,4 |
2006 | 17167,6 | 15927,8 | 3766,4 | 9577,2 | 5372,3 | 249,9 |
2007 | 21630,4 | 10787,8 | 4896,7 | 11448,5 | 5447,9 | 744,7 |
2008 | 37969,8 | 8239,0 | 5865,9 | 8542,6 | 5094,3 | 485,6 |
2009 | 25273,8 | 4822,9 | 6185,2 | 7173,1 | 4884,3 | 643,9 |
2010 | 12665,1 | 4621,7 | 7031,1 | 4749,9 | 4644,4 | 647,2 |
2011 | 34732,7 | 9852,7 | 9130,7 | 9730,3 | 7026,1 | 544,3 |
2012 | 27164,8 | 8755,5 | 8788,3 | 9804,4 | 6984,2 | 748,8 |
2013 | 42015,5 | 3875,3 | 11177,5 | 10076,4 | 7077,2 | 917,0 |
2014 | 44662,9 | 8408,5 | 11528,4 | 11146,7 | 6658,0 | 794,3 |
2015 | 42096,6 | 5387,0 | 11721,7 | 10289,5 | 6897,6 | 884,1 |
2016 | 43166,7 | 12071,4 | 13522,4 | 10776,5 | 6925,3 | 784,3 |
2017 | 38591,5 | 8504,4 | 11029,7 | 10778,6 | 6877,4 | 823,7 |
2018 | 38292,0 | 5767,6 | 14682,3 | 10787,9 | 6943,5 | 807,1 |
2019 | 44161,3 | 2501,0 | 14805,8 | 8430,5 | 6759,0 | 589,2 |
2020 | 48525,6 | 1547,5 | 13558,4 | 7127,7 | 5786,4 | 489,9 |
2021 | 49369,1 | 2529,1 | 14196,1 | 6630,8 | 5680,8 | 488,1 |
20221,2 | 24449,4 | – | 6966,5 | 3381,4 | 2788,8 | 233,4 |
Урожайність культур сільськогосподарських, ц з 1 га площі зібраної | ||||||
культури зернові та зернобобові3 | буряк цукровий фабричний | соняшник3 | картопля | культури овочеві | культури плодові та ягідні5 |
|
1995 | 18,5 | 217 | 18,4 | 95 | 120 | 41,2 |
1996 | 21,5 | 139 | 12,4 | 86 | 111 | 34,8 |
1997 | 23,6 | 142 | 13,3 | 127 | 122 | 53,8 |
1998 | 21,4 | 108 | 11,4 | 75 | 141 | 30,5 |
1999 | 19,3 | 111 | 11,1 | 71 | 93 | 6,9 |
2000 | 18,0 | 148 | 14,4 | 122 | 118 | 19,4 |
2001 | 30,1 | 157 | 12,4 | 126 | 129 | 21,9 |
2002 | 32,9 | 163 | 14,3 | 82 | 130 | 19,2 |
2003 | 17,9 | 181 | 11,2 | 95 | 147 | 53,7 |
2004 | 27,3 | 221 | 8,6 | 126 | 171 | 35,2 |
2005 | 29,7 | 212 | 11,0 | 147 | 166 | 58,7 |
2006 | 20,2 | 237 | 14,0 | 118 | 178 | 21,8 |
2007 | 24,0 | 240 | 17,7 | 146 | 182 | 66,9 |
2008 | 38,8 | 296 | 18,0 | 109 | 175 | 42,5 |
2009 | 26,7 | 200 | 18,0 | 93 | 174 | 57,3 |
2010 | 18,7 | 151 | 16,2 | 63 | 161 | 70,3 |
2011 | 37,0 | 273 | 24,4 | 119 | 192 | 55,8 |
2012 | 29,0 | 350 | 22,7 | 124 | 195 | 87,9 |
2013 | 40,3 | 361 | 28,6 | 142 | 210 | 125,7 |
2014 | 44,9 | 427 | 26,8 | 176 | 211 | 99,2 |
2015 | 39,6 | 349 | 29,1 | 166 | 226 | 113,5 |
2016 | 43,9 | 502 | 27,8 | 175 | 226 | 122,4 |
2017 | 39,1 | 358 | 22,7 | 175 | 222 | 129,8 |
2018 | 37,7 | 377 | 27,8 | 175 | 225 | 134,9 |
2019 | 42,2 | 436 | 28,0 | 142 | 213 | 102,2 |
2020 | 47,7 | 383,0 | 22,4 | 124,0 | 181,0 | 91,8 |
2021 | 46,5 | 441,2 | 24,4 | 120,1 | 179,9 | 89,2 |
20221,2 | 42,3 | – | 22,9 | 129,1 | 173,5 | 45,8 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 70%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені. | ||||||
3 У масі після доробки. | ||||||
4 Із загальної площі насаджень. | ||||||
5 З площі насаджень у плодоносному віці. |