Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у 2022 році1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до 2021 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до 2021 | у % до загаль- ного обсягу |
|
Усього | 879683,0 | 48,8 | 100,0 | 1252880,9 | 52,2 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 6376,8 | 45,3 | 0,7 | 46594,9 | 94,1 | 3,7 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | к | к | к | 28631,8 | 94,4 | 2,3 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 5408,5 | 49,0 | 0,6 | 10203,1 | 82,2 | 0,8 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 301370,3 | 62,5 | 34,3 | 31745,2 | 50,9 | 2,5 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 476,8 | 18,0 | 0,1 | 7333,8 | 48,2 | 0,6 |
10 зерновi культури | 195241,6 | 49,3 | 22,2 | 4507,9 | 44,9 | 0,4 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 112323,2 | 146,4 | 12,8 | 5314,0 | 69,9 | 0,4 |
IV. Готові харчовi продукти | 93794,4 | 27,8 | 10,7 | 55593,4 | 35,5 | 4,4 |
у тому числі | ||||||
24 тютюн і промислові замінники тютюну | к | к | к | к | к | к |
V. Мінеральнi продукти | 3779,5 | 38,0 | 0,4 | 143230,1 | 108,7 | 11,4 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 2873,7 | 61,7 | 0,3 | 140191,6 | 110,2 | 11,2 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 36103,9 | 48,9 | 4,1 | 148941,8 | 54,8 | 11,9 |
у тому числі | ||||||
28 продукти неорганічної хiмiї | 13666,2 | 58,2 | 1,6 | 7717,1 | 49,4 | 0,6 |
38 різноманітна хімічна продукція | 4888,5 | 59,5 | 0,6 | 43541,0 | 65,4 | 3,5 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 24497,3 | 40,5 | 2,8 | 194448,8 | 52,9 | 15,5 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 21730,2 | 38,8 | 2,5 | 116341,8 | 50,1 | 9,3 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 1658,5 | 182,9 | 0,2 | 5524,7 | 86,9 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 215,5 | 110,7 | 0,0 | 5246,4 | 145,7 | 0,4 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | 20,8 | 7,4 | 0,0 |
IX. Деревина і вироби з деревини | 12147,1 | 46,7 | 1,4 | 4418,6 | 22,0 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 12146,1 | 46,7 | 1,4 | 4319,5 | 21,6 | 0,3 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 12900,1 | 35,9 | 1,5 | 30104,4 | 35,4 | 2,4 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 9635,7 | 36,5 | 1,1 | 29741,0 | 35,5 | 2,4 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 25283,1 | 48,5 | 2,9 | 50585,4 | 29,0 | 4,0 |
у тому числі | ||||||
55 синтетичні або штучні штапельні волокна | 4244,4 | 259,2 | 0,5 | 9423,9 | 31,3 | 0,8 |
56 вата | 11338,5 | 40,6 | 1,3 | 3210,6 | 47,4 | 0,3 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 5574,0 | 59,1 | 0,6 | 5242,8 | 26,3 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 1025,1 | 46,1 | 0,1 | 4286,6 | 23,4 | 0,3 |
66 парасольки | к | к | к | 240,4 | 36,9 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 13983,8 | 24,7 | 1,6 | 20908,5 | 46,2 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 6843,5 | 18,0 | 0,8 | 1728,5 | 23,6 | 0,1 |
70 скло та вироби із скла | 5109,1 | 42,9 | 0,6 | 15135,7 | 52,5 | 1,2 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 394,1 | 19,3 | 0,0 | 164,7 | 6,9 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 53206,3 | 44,7 | 6,0 | 96157,2 | 47,8 | 7,7 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 30832,1 | 49,5 | 3,5 | 22817,1 | 52,1 | 1,8 |
76 алюмiнiй i вироби з нього | 7915,8 | 48,2 | 0,9 | 26649,3 | 55,5 | 2,1 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 112782,1 | 37,9 | 12,8 | 260664,5 | 56,0 | 20,8 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 76076,3 | 34,4 | 8,6 | 171599,4 | 49,2 | 13,7 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 24416,6 | 38,5 | 2,8 | 109155,2 | 50,1 | 8,7 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 8112,4 | 43,2 | 0,9 | 105985,0 | 49,7 | 8,5 |
89 судна | 16095,6 | 37,0 | 1,8 | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 16014,9 | 50,1 | 1,8 | 22312,1 | 48,4 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 15982,9 | к | 1,8 | 22043,5 | 48,3 | 1,8 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 22145,9 | 44,9 | 2,5 | 20727,1 | 38,7 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 18197,1 | 45,7 | 2,1 | 9232,9 | 47,9 | 0,7 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |