Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
Тваринництво
Контрастна версія
Звичайна версія
Тваринництво
  Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня, тис. голів
велика рогата худоба свині вівці та кози птиця свійська
усього у тому числі
корови
1995 1080,2 408,4 878,1 192,3 9880,1
1996 966,5 392,6 850,0 159,4 8528,4
1997 816,5 347,5 742,6 123,6 6878,9
1998 652,5 302,5 600,0 97,2 6403,4
1999 594,4 273,7 575,2 84,3 6812,9
2000 538,1 247,0 518,1 78,5 6136,6
2001 466,2 217,3 365,5 79,5 6413,2
2002 484,3 224,8 399,7 84,2 7108,3
2003 467,0 205,6 430,7 83,5 7510,4
2004 366,0 171,7 306,5 71,6 8280,4
2005 316,7 152,6 263,3 67,2 8067,6
2006 279,8 134,6 290,0 53,7 8281,1
2007 251,5 121,0 323,3 49,7 8130,9
2008 213,8 110,2 215,7 53,1 7419,9
2009 198,9 101,5 210,9 59,0 8049,2
2010 192,0 98,6 246,4 62,3 8411,6
2011 194,8 100,5 285,3 74,4 10015,9
2012 196,7 99,5 212,0 73,4 8997,3
2013 207,3 99,1 232,6 76,1 9548,5
2014 210,0 98,9 287,7 78,8 10385,6
2015 192,1 92,7 296,6 74,3 8737,7
2016 195,8 91,8 299,8 74,3 7485,3
2017 194,2 91,1 235,7 72,9 6869,3
2018 185,7 88,3 166,5 72,3 7543,2
2019 180,8 87,7 194,8 71,0 8021,9
2020 164,6 79,3 200,7 70,2 8151,8
2021 151,9 72,2 192,7 65,2 6674,9
2022 134,2 65,1 157,1 47,3 6262,0
    2023 1,2 79,2 38,7 59,8 24,5 2667,6
  Виробництво продукції тваринництва
забійна маса
 сільськогосподарських тварин,
реалізованих на забій, тис.т  
обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т кількість одержаних яєць від птиці свійської,
млн.шт
обсяг виробництва (валовий настриг) вовни, т
1995 111,1 812,4 566,3 424
1996 110,3 753,9 535,6 295
1997 102,5 605,0 496,3 181
1998 86,8 607,3 475,8 137
1999 86,5 592,3 473,1 103
2000 84,3 539,6 479,3 85
2001 88,0 585,6 587,4 71
2002 95,7 658,5 649,3 69
2003 105,4 625,0 636,6 49
2004 99,4 560,9 695,8 56
2005 95,4 566,5 752,0 44
2006 95,6 531,4 882,8 43
2007 92,2 487,4 788,0 46
2008 79,5 489,1 951,1 56
2009 81,5 481,4 984,5 56
2010 83,2 467,2 1100,6 66
2011 79,3 472,7 1296,9 68
2012 76,9 513,3 1140,5 64
2013 89,8 536,7 1214,1 62
2014 94,8 525,5 1042,2 62
2015 94,3 524,5 699,6 63
2016 95,1 529,5 511,9 54
2017 86,1 522,5 554,9 52
2018 81,2 526,5 603,6 52
2019 88,2 519,3 707,4 53
2020 87,6 469,9 636,4 52
2021 73,2 427,5 481,1 46
    2022 1,2 27,6 211,9 308,1 19
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. 
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 74%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech