Площа, на якій загинули лісові насадження за причинами у 2023 році1, 2, 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Площа загибелі лісових насаджень | У тому числі хвойних порід | |||
га | 2023 у % до 2022 |
га | 2023 у % до 2022 |
|
Усі причини загибелі лісових насаджень | – | – | – | – |
від пошкоджень шкідливими комахами | – | – | – | – |
від хвороб лісу | – | – | – | – |
від впливу несприятливих погодних умов | – | – | – | – |
від лісових пожеж | – | – | – | – |
від пошкоджень дикими тваринами | – | – | – | – |
від антропогенних факторів | – | – | – | – |
від надмірної вологості | – | – | – | – |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
2 Дані наведено за місцем реєстрації юридичної особи. Статистична інформація не враховує дані державних підприємств, які втратили статус юридичної особи та стали філіями ДП "Ліси України". | ||||
3 Дані можуть бути уточнені. |