Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу¹ в економіці Харківської області на 01.10.2015 р. | ||
---|---|---|
Обсяги прямих інвестицій (млн.дол. США) | У % до підсумку | |
Усього | 1601,4 | 100,0 |
у тому числі | ||
Франція | 840,6 | 52,5 |
Кіпр | 328,8 | 20,5 |
Велика Британія | 160,3 | 10,0 |
Віргінські Острови (Брит.) | 52,1 | 3,3 |
Російська Федерація | 30,5 | 1,9 |
Нідерланди | 27,2 | 1,7 |
Швейцарія | 24,8 | 1,5 |
Польща | 20,9 | 1,3 |
Панама | 20,3 | 1,3 |
Беліз | 17,9 | 1,1 |
США | 17,0 | 1,1 |
Німеччина | 9,0 | 0,6 |
Люксембург | 8,8 | 0,5 |
Інші країни | 43,2 | 2,7 |
¹ Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що здійснені в область. |