Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу економіціХарківської області | ||
---|---|---|
Обсяги прямих інвестиційна 01.07.2013р. (млн.дол. США) |
У % до підсумку | |
Всього | 2203,9 | 100,0 |
у тому числі | ||
Франція | 845,2 | 38,3 |
Кіпр | 584,9 | 26,5 |
Велика Британія | 234,2 | 10,6 |
Віргінські Острови (Брит.) | 133,7 | 6,1 |
Панама | 67,9 | 3,1 |
Нідерланди | 57,7 | 2,6 |
Російська Федерація | 40,1 | 1,8 |
США | 31,3 | 1,4 |
Беліз | 29,8 | 1,4 |
Польща | 29,2 | 1,3 |
Швейцарія | 24,0 | 1,1 |
Люксембург | 23,2 | 1,1 |
Німеччина | 17,8 | 0,8 |
Канада | 17,7 | 0,8 |
Інші країни | 67,2 | 3,1 |
_______________ | ||
Примітка. | ||
Дані сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Інформація наведена наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередньою. Дані з інвестицій зовнішньекономічної діяльності відповідно до міжнародної методології, що застосовується при проведенні статистичних спостережень, можуть уточнюватись протягом двох років. | ||
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області. |