Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіціХарківської області | ||
---|---|---|
Обсяги прямих інвестиційна 01.10.2013р. (млн.дол. США) |
У % до підсумку | |
Всього | 2200.1 | 100,0 |
у тому числі | ||
Франція | 846.4 | 38.5 |
Кіпр | 589.2 | 26.8 |
Велика Британія | 231.0 | 10.5 |
Віргінські Острови (Брит.) | 140.2 | 6.4 |
Панама | 64.9 | 3.0 |
Нідерланди | 62.8 | 2.9 |
Російська Федерація | 40.2 | 1.8 |
США | 31.7 | 1.4 |
Польща | 31.5 | 1.4 |
Беліз | 28.4 | 1.3 |
Швейцарія | 24.1 | 1.1 |
Люксембург | 23.2 | 1.1 |
Німеччина | 17.1 | 0.8 |
Острів Мен | 15.6 | 0.7 |
Інші країни | 53.8 | 2.3 |
Примітка.Дані сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Інформація наведена наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередньою. Дані з інвестицій зовнішньекономічної діяльності відповідно до міжнародної методології, що застосовується при проведенні статистичних спостережень, можуть уточнюватись протягом двох років. | ||
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області. |