Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці області | ||
---|---|---|
Обсяги прямих інвестицій на 31.12.2012р. (млн.дол. США) |
У % до підсумку | |
Всього | 2170,4 | 100,0 |
у тому числі | ||
Франція | 845,5 | 39,0 |
Кіпр | 596,1 | 27,5 |
Велика Британія | 236,7 | 10,9 |
Беліз | 65,4 | 3,0 |
Панама | 63,0 | 2,9 |
Нідерланди | 57,7 | 2,7 |
Віргінські Острови (Брит.) | 54,8 | 2,5 |
Російська Федерація | 39,4 | 1,8 |
США | 33,4 | 1,5 |
Польща | 29,2 | 1,3 |
Швейцарія | 24,0 | 1,1 |
Люксембург | 23,2 | 1,1 |
Німеччина | 18,0 | 0,8 |
Канада | 17,5 | 0,8 |
Інші країни | 66,5 | 3,1 |
Примітка.Дані сформовано на підставі інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна тощо. Інформація наведена наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередньою. Дані з інвестицій зовнішньекономічної діяльності відповідно до міжнародної методології, що застосовується при проведенні статистичних спостережень, можуть уточнюватись протягом двох років. | ||
Перелік країн визначено, виходячи з найбільших обсягів інвестицій, що вкладені в економіку області. |